Rok finansowy | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
Przychód Δ r/r | -0.5 | 2.0 | -0.6 | -0.1 |
EBIT Δ r/r | -0.6 | 1.3 | 0.1 | -0.3 |
Zwrot z akcji | 4.9 | -16.9 | 7.8 | 1.1 |
Dynamika | 1 rok | 3 lata | 5 lat | 10 lat |
---|---|---|---|---|
Przychód | 142.1% | 62.2% | -20.3% | 2250.5% |
EBIT | -6.3% | 7.6% | -52.4% | 6361.5% |
EPS | 130.8% | 93.0% | -0.8% | 5020.3% |
Zwroty z akcji
1D | 5D | 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.4% | 0.4% | 0.5% | -0.4% | -1.6% | -1.5% | 0.1% | -2.1% | -7.8% | -7.8% |