Assicurazioni Generali S.p.A.

Rachunek Zysków i Strat





index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Rok finansowy 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Przychód (mln) 21,576 71,088 81,719 81,263 83,267 70,554 90,660 90,779 73,320 78,557 79,387 82,300 85,733 79,827 82,111 67,930 88,400 77,719 92,790 72,637 60,398 55,304
Przychód Δ r/r 0.0% 229.5% 15.0% -0.6% 2.5% -15.3% 28.5% 0.1% -19.2% 7.1% 1.1% 3.7% 4.2% -6.9% 2.9% -17.3% 30.1% -12.1% 19.4% -21.7% -16.8% -8.4%
Marża brutto 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
EBIT (mln) 1,733 3,095 3,547 3,919 4,716 1,536 2,168 2,837 1,804 1,637 2,323 2,953 3,406 3,158 4,312 4,445 3,732 3,084 4,156 4,461 -28 53,942
EBIT Δ r/r 0.0% 78.6% 14.6% 10.5% 20.4% -67.4% 41.1% 30.8% -36.4% -9.3% 41.9% 27.1% 15.3% -7.3% 36.5% 3.1% -16.0% -17.4% 34.8% 7.3% -100.6% -192750.0%
EBIT (%) 8.0% 4.4% 4.3% 4.8% 5.7% 2.2% 2.4% 3.1% 2.5% 2.1% 2.9% 3.6% 4.0% 4.0% 5.3% 6.5% 4.2% 4.0% 4.5% 6.1% -0.0% 97.5%
Koszty finansowe (mln) 0 2,316 2,245 1,054 3,101 1,531 1,263 1,237 0 1,373 1,377 1,298 1,103 1,110 1,029 1,010 1,024 837 736 715 793 1,150
EBITDA (mln) 1,733 4,966 5,792 4,972 7,817 3,068 3,527 4,125 1,804 2,703 4,684 4,418 4,657 4,549 4,722 5,000 4,503 3,920 4,932 5,533 -28 6,971
EBITDA(%) 8.0% 7.0% 7.1% 6.1% 9.4% 4.3% 3.9% 4.5% 2.5% 3.4% 5.9% 5.4% 5.4% 5.7% 5.8% 7.4% 5.1% 5.0% 5.3% 7.6% -0.0% 12.6%
Podatek (mln) 718 984 1,137 1,056 1,342 472 498 869 652 1,240 742 1,033 1,112 918 1,173 1,126 1,122 1,175 1,384 1,549 1,536 1,843
Zysk Netto (mln) 1,015 1,666 2,410 2,862 3,375 1,064 1,766 2,018 1,153 90 1,915 1,670 2,030 2,081 2,110 2,309 2,670 1,744 2,847 2,912 3,746 3,724
Zysk netto Δ r/r 0.0% 64.1% 44.7% 18.8% 17.9% -68.5% 66.0% 14.3% -42.9% -92.2% 2027.8% -12.8% 21.6% 2.5% 1.4% 9.4% 15.6% -34.7% 63.2% 2.3% 28.6% -0.6%
Zysk netto (%) 4.7% 2.3% 2.9% 3.5% 4.1% 1.5% 1.9% 2.2% 1.6% 0.1% 2.4% 2.0% 2.4% 2.6% 2.6% 3.4% 3.0% 2.2% 3.1% 4.0% 6.2% 6.7%
EPS 0.72 1.19 1.37 1.72 2.11 0.64 0.93 1.1 0.56 0.06 1.24 1.07 1.3 1.34 1.35 1.48 1.7 1.11 1.81 1.85 2.43 2.42
EPS (rozwodnione) 0.72 1.19 1.37 1.72 2.11 0.64 0.93 1.1 0.56 0.06 1.24 1.06 1.29 1.32 1.33 1.45 1.68 1.09 1.78 1.84 2.43 2.42
Ilośc akcji (mln) 1,404 1,394 1,396 1,395 1,380 1,349 1,414 1,547 1,541 1,541 1,548 1,556 1,556 1,559 1,561 1,564 1,568 1,569 1,573 1,570 1,542 1,539
Ważona ilośc akcji (mln) 1,404 1,394 1,397 1,398 1,380 1,349 1,414 1,547 1,541 1,541 1,548 1,572 1,574 1,579 1,583 1,588 1,592 1,594 1,598 1,586 1,542 1,540
Waluta EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR