Fury Gold Mines Limited

Bilans


dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Rok finansowy 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Aktywa (mln) 0.112201 0.163229 0.502807 2.590825 1.595227 1.302739 2.454548 8.797284 0.031031 64.512409 102.487 43.523 42.962 182.05 167.018 200.599 189.175 85.112
Aktywa trwałe (mln) 0.012151 0.0 0.0 0.558728 0.0 0.0 0.0 2.242035 0.026914 60.716697 97.776 40.91 41.25 162.402 162.33 188.737 179.73 75.203
Rzeczowe aktywa trwałe netto 0.0 0.0 0.0 0.558728 0.0 0.0 0.0 2.067163 0.026914 60.601647 97.661 40.597 40.986 161.994 161.884 146.121 143.227 45.526
Wartość firmy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wartości niematerialne i prawne 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Należności netto 6.2e-05 0.006763 0.003417 0.023442 0.037693 0.006469 0.051772 0.217302 0.0 0.234675 0.645 0.057 0.055 0.827 0.322 0.369 0.374 0.054
Inwestycje długoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.115 0.165 0.13 42.43 36.392 29.456
Aktywa obrotowe 0.10005 0.163229 0.502807 2.032097 1.595227 1.302739 2.454548 6.555249 0.004016 3.795712 4.711 2.613 1.712 19.648 4.688 11.862 9.445 9.909
Środki pieniężne i Inwestycje 0.099988 0.156466 0.496755 1.999882 1.547755 1.286803 2.377144 5.541448 0.003601 3.081419 2.899 1.839 1.006 18.036 3.864 10.891 8.479 9.333
Zapasy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Inwestycje krótkoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3 0.0013 0.624631 0.425 0.186 0.346 2.675 0.605 0.582 1.166 4.421
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 0.099988 0.156466 0.496755 1.999882 1.547755 1.286803 2.377144 4.241448 0.003601 2.456788 2.474 1.653 0.66 15.361 3.259 10.309 7.313 4.912
Należności krótkoterminowe 0.012176 0.0 0.0 0.0 0.030279 0.0 0.0 0.0 0.000394 0.0 0.0 0.0 0.000832 0.003171 0.001746 0.000908 0.0 0.0
Dług krótkoterminowy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.931 0.055 0.104 0.16 0.154 0.065
Zobowiązania krótkoterminowe 0.012176 0.014904 0.022295 0.198631 0.030279 0.139663 0.133871 0.412721 0.000514 0.818173 1.238 1.153 4.005 11.295 5.116 1.308 1.732 1.864
Rozliczenia międzyokresowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (0.000832) (0.003171) (0.001746) (0.000908) 0.0 0.0
Zobowiązania długoterminowe 0.012176 0.0 0.0 0.0 0.030279 0.0 0.0 0.0 0.0 1.746572 1.662 1.891 2.134 4.483 4.547 4.498 4.569 5.045
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.248 0.461 0.387 0.074 0.065
Zobowiązania ogółem 0.012176 0.014904 0.022295 0.198631 0.030279 0.139663 0.133871 0.412721 0.000514 2.564745 2.9 3.044 6.139 15.778 9.663 5.806 6.301 6.909
Kapitał własny 0.100025 0.148325 0.480512 2.392194 1.564948 1.163076 2.320677 8.384563 0.029417 61.947664 99.587 40.479 36.823 166.272 157.355 194.793 182.874 78.203
Udziały mniejszościowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pasywa 0.112201 0.163229 0.502807 2.590825 1.595227 1.302739 2.454548 8.797284 0.0 64.512409 102.487 43.523 42.962 182.05 167.018 200.599 189.175 85.112
Inwestycje 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3 0.0013 0.624631 0.425 0.186 0.346 2.675 0.605 43.012 37.558 33.877
Dług (mln) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.931 0.248 0.461 0.387 0.228 0.065
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 0.099988 0.156466 0.496755 1.999882 1.547755 1.286803 2.377144 4.241448 0.003601 2.456788 2.474 1.653 0.66 15.361 3.259 10.309 7.313 4.912
Dług netto (0.099988) (0.156466) (0.496755) (1.999882) (1.547755) (1.286803) (2.377144) (4.241448) (0.003601) (2.456788) (2.474) (1.653) 2.271 (15.113) (2.798) (9.922) (7.085) (4.847)
Ticker FURY FURY FURY FURY FURY FURY FURY FURY FURY FURY FURY FURY FURY FURY FURY FURY FURY FURY
Waluta CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD