H.B. Fuller Company

Rachunek Zysków i Strat





index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Rok finansowy 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Przychód (mln) 1,364 1,353 1,274 1,256 1,287 1,410 1,512 1,472 1,400 1,392 1,235 1,356 1,558 1,886 2,047 2,104 2,084 2,095 2,306 3,041 2,897 2,790 3,278 3,749 3,511 3,569
Przychód Δ r/r 0.0% -0.9% -5.8% -1.4% 2.5% 9.5% 7.3% -2.6% -4.9% -0.6% -11.3% 9.8% 14.9% 21.1% 8.5% 2.8% -1.0% 0.5% 10.1% 31.9% -4.7% -3.7% 17.5% 14.4% -6.4% 1.6%
Marża brutto 36.2% 34.4% 27.1% 26.9% 27.4% 26.4% 26.4% 28.5% 29.9% 26.2% 30.1% 29.3% 28.7% 27.4% 27.9% 25.3% 27.3% 29.1% 26.2% 27.5% 27.9% 27.1% 25.8% 25.7% 28.7% 29.8%
EBIT (mln) 138 101 89 55 71 63 76 114 136 194 60 97 88 106 130 80 93 117 126 123 135 245 295 343 355 348
EBIT Δ r/r 0.0% -26.8% -11.7% -38.1% 27.8% -11.1% 21.6% 49.2% 19.4% 42.8% -68.9% 59.7% -9.0% 20.6% 22.8% -38.5% 15.8% 26.1% 7.9% -2.8% 10.0% 81.7% 20.3% 16.4% 3.4% -1.9%
EBIT (%) 10.1% 7.5% 7.0% 4.4% 5.5% 4.5% 5.0% 7.7% 9.7% 14.0% 4.9% 7.1% 5.6% 5.6% 6.4% 3.8% 4.5% 5.6% 5.5% 4.0% 4.7% 8.8% 9.0% 9.2% 10.1% 9.8%
Koszty finansowe (mln) 63 24 25 14 18 12 -10 -44 -4 181 8 10 11 20 19 20 25 27 44 111 103 87 78 92 135 133
EBITDA (mln) 189 153 144 113 125 119 132 162 186 240 107 107 129 163 192 151 168 195 102 268 276 384 438 490 540 490
EBITDA(%) 13.9% 11.3% 11.3% 9.0% 9.7% 8.4% 8.7% 11.0% 13.3% 17.3% 8.7% 7.9% 8.3% 8.7% 9.4% 7.2% 8.1% 9.3% 4.4% 8.8% 9.5% 13.8% 13.4% 13.1% 15.4% 13.7%
Podatek (mln) 32 28 20 13 14 15 25 24 38 -6 37 25 35 30 40 34 56 50 9 -6 49 42 49 77 94 56
Zysk Netto (mln) 43 49 44 28 39 36 62 134 102 19 84 71 89 126 97 50 87 124 58 171 131 124 161 180 145 130
Zysk netto Δ r/r 0.0% 13.3% -9.6% -36.6% 37.1% -7.8% 73.0% 118.0% -23.9% -81.5% 342.9% -15.3% 25.7% 41.0% -23.0% -48.5% 73.9% 43.2% -53.1% 194.0% -23.6% -5.4% 30.5% 11.7% -19.6% -10.1%
Zysk netto (%) 3.2% 3.6% 3.5% 2.2% 3.0% 2.5% 4.1% 9.1% 7.3% 1.4% 6.8% 5.2% 5.7% 6.7% 4.7% 2.4% 4.2% 5.9% 2.5% 5.6% 4.5% 4.4% 4.9% 4.8% 4.1% 3.6%
EPS 0.79 0.88 0.79 0.45 0.64 0.63 1.07 2.28 1.71 0.37 1.73 1.46 1.82 2.53 1.94 1.0 1.72 2.48 1.16 3.38 2.57 2.38 3.05 3.37 2.67 2.37
EPS (rozwodnione) 0.78 0.87 0.78 0.44 0.63 0.62 1.05 2.23 1.68 0.36 1.7 1.43 1.79 2.48 1.89 0.97 1.69 2.42 1.13 3.29 2.52 2.36 2.97 3.26 2.59 2.3
Ilośc akcji (mln) 55 56 56 63 60 57 57 59 60 51 48 49 49 50 50 50 50 50 50 51 51 52 53 54 54 55
Ważona ilośc akcji (mln) 56 56 57 64 61 58 58 60 61 52 49 50 50 51 51 51 51 51 52 52 52 53 54 55 56 57
Waluta USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD