FutureTech II Acquisition Corp.

Rachunek Zysków i Strat





index 0 1 2 3
Rok finansowy 2021 2022 2023 2024
Przychód (mln) 0 0 0 0
Przychód Δ r/r 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Marża brutto 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
EBIT (mln) -0 0 -1 0
EBIT Δ r/r 0.0% -78043.6% -409.9% -100.0%
EBIT (%) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Koszty finansowe (mln) 0 -1 0 0
EBITDA (mln) -0 -1 -1 0
EBITDA(%) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Podatek (mln) -0 0 1 0
Zysk Netto (mln) -0 1 3 -1
Zysk netto Δ r/r 0.0% -159920.8% 315.9% -125.7%
Zysk netto (%) 0.0% 0.0% 0.0% nan
EPS -0.18 0.0466 0.23 0.18
EPS (rozwodnione) -0.18 0.0466 0.23 0.18
Ilośc akcji (mln) 0 15 13 3
Ważona ilośc akcji (mln) 0 15 13 3
Waluta USD USD USD USD