L.B. Foster Company

Bilans

Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Analiza techniczna

dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Rok finansowy 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Aktywa (mln) 164.731 177.147 160.042 133.984 131.159 134.095 178.286 235.833 330.772 332.12 333.168 378.716 379.894 406.122 413.654 495.121 566.66 393.023 396.556 383.249 405.171 370.395 342.595 365.31 313.206 334.55
Aktywa trwałe (mln) 58.698 55.969 55.674 55.715 52.622 49.797 57.856 68.549 46.375 45.665 43.076 139.434 139.901 129.73 166.287 247.442 352.186 193.419 175.445 156.577 188.507 175.076 163.116 159.578 145.216 172.945
Rzeczowe aktywa trwałe netto 30.126 33.023 33.951 36.083 33.135 30.378 40.184 49.919 44.136 39.989 37.407 46.336 48.118 42.333 50.109 74.802 126.745 103.973 96.096 86.857 95.588 78.154 73.353 102.635 90.904 93.854
Wartość firmy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.35 0.35 0.35 0.35 44.369 43.825 41.237 57.781 82.949 81.752 18.932 19.785 19.258 19.565 20.34 20.152 30.733 32.587 31.907
Wartości niematerialne i prawne 7.474 6.772 6.455 1.089 0.935 0.78 0.625 0.062 0.05 0.037 0.025 45.079 43.048 40.165 51.846 82.134 134.927 63.519 57.44 49.836 43.514 36.897 31.023 23.831 19.01 14.801
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 7.474 6.772 6.455 1.089 0.935 0.78 0.625 0.412 0.4 0.387 0.375 89.448 86.873 81.402 109.627 165.083 216.679 82.451 77.225 69.094 63.079 57.237 51.175 54.564 51.597 46.708
Należności netto 53.112 57.606 53.064 39.363 34.773 39.929 47.403 61.55 53.61 64.313 59.884 69.697 68.527 59.673 98.437 90.178 78.487 66.632 76.582 86.123 78.575 58.298 92.09 116.068 82.973 81.698
Inwestycje długoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.0 17.0 0.0 3.0 3.358 1.987 3.495 4.332 5.09 5.824 5.321 4.031 0.162 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Aktywa obrotowe 106.033 121.178 104.368 78.269 78.537 84.298 120.43 167.284 284.397 286.455 290.092 239.282 239.993 276.392 247.367 247.679 214.474 199.604 221.111 226.672 216.664 195.319 179.479 205.732 167.99 161.605
Środki pieniężne i Inwestycje 1.558 0.0 4.222 3.653 4.134 0.28 1.596 1.309 121.097 115.074 124.845 74.8 73.727 101.464 64.623 52.024 33.312 30.363 37.678 10.282 14.178 7.564 10.372 2.882 2.56 2.454
Zapasy 45.601 59.811 43.444 32.925 36.894 42.014 68.949 99.803 102.447 102.916 98.982 90.367 92.278 107.108 76.956 95.089 96.396 83.243 97.543 124.504 119.301 116.46 62.871 75.721 73.496 70.506
Inwestycje krótkoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.175 1.93 0.0 0.0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1.558 0.0 4.222 3.653 4.134 0.28 1.596 1.309 121.097 115.074 124.845 74.8 73.727 101.464 64.623 52.024 33.312 30.363 37.678 10.282 14.178 7.564 10.372 2.882 2.56 2.454
Należności krótkoterminowe 24.446 33.008 29.29 24.094 23.874 27.736 42.847 57.446 53.489 62.612 61.839 45.533 50.277 50.454 46.62 67.166 55.804 37.744 52.404 78.269 66.361 54.787 41.411 48.782 40.305 50.083
Dług krótkoterminowy 6.141 7.426 5.809 0.825 0.611 0.589 7.64 3.831 6.191 5.777 5.406 2.402 2.384 0.035 0.031 0.676 1.335 10.386 0.656 0.629 2.905 0.119 0.098 0.127 0.102 0.167
Zobowiązania krótkoterminowe 38.296 49.701 42.357 31.575 31.693 37.467 64.335 75.822 83.752 84.191 79.76 96.819 84.732 91.969 75.482 108.771 91.646 82.331 93.53 124.191 116.744 95.302 86.194 103.111 95.306 88.296
Rozliczenia międzyokresowe 0.0 0.0 0.0 6.582 0.0 0.0 0.0 14.31 23.872 0.0 0.0 16.868 6.833 7.447 5.715 8.034 6.934 7.597 10.136 6.619 8.446 7.144 13.411 19.452 12.479 10.205
Zobowiązania długoterminowe 51.785 50.087 40.54 36.396 28.922 22.885 33.962 61.978 33.194 30.367 20.816 26.15 25.347 26.578 21.775 50.462 192.182 177.441 156.547 136.939 118.565 98.263 72.791 124.601 75.065 67.24
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 6.293 5.413 4.968 4.195 3.653 2.898 1.615 1.853 1.638 2.046 1.87 11.863 11.708 12.14 11.798 10.945 8.926 11.371 9.744 5.287 4.751 4.085 3.753 3.109 1.232 1.15
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.268 13.516 12.279 14.163 11.865 0.0
Zobowiązania ogółem 90.081 99.788 82.897 67.971 60.615 60.352 98.297 137.8 116.946 114.558 100.576 122.969 110.079 118.547 97.257 159.233 283.828 259.772 250.077 261.13 235.309 193.565 158.985 227.712 170.371 155.536
Kapitał własny 74.65 77.359 77.145 66.013 70.544 73.743 79.989 98.033 213.826 217.562 232.592 255.747 269.815 287.575 316.397 335.888 282.832 133.251 146.479 122.119 169.862 176.83 183.61 137.598 142.835 179.014
Udziały mniejszościowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.518 0.42 0.724 0.698
Pasywa 164.731 177.147 160.042 133.984 131.159 134.095 178.286 235.833 330.772 332.12 333.168 378.716 379.894 406.122 413.654 495.121 566.66 393.023 396.556 383.249 405.171 370.395 342.595 365.31 313.206 334.55
Inwestycje 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.0 17.0 0.0 3.0 3.358 1.987 3.495 4.332 5.09 5.824 5.321 4.031 0.162 0.0 0.0 0.0 0.175 1.93 0.0 0.0
Dług (mln) 50.277 50.91 38.567 27.816 21.469 17.984 36.916 58.104 34.247 27.511 18.603 4.801 2.435 0.062 0.056 26.428 168.754 159.565 129.966 74.982 68.461 58.54 43.53 106.042 67.138 14.876
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1.558 0.0 4.222 3.653 4.134 0.28 1.596 1.309 121.097 115.074 124.845 74.8 73.727 101.464 64.623 52.024 33.312 30.363 37.678 10.282 14.178 7.564 10.372 2.882 2.56 2.454
Dług netto 48.719 50.91 34.345 24.163 17.335 17.704 35.32 56.795 (86.85) (87.563) (106.242) (69.999) (71.292) (101.402) (64.567) (25.596) 135.442 129.202 92.288 64.7 54.283 50.976 33.158 103.16 64.578 12.422
Ticker FSTR FSTR FSTR FSTR FSTR FSTR FSTR FSTR FSTR FSTR FSTR FSTR FSTR FSTR FSTR FSTR FSTR FSTR FSTR FSTR FSTR FSTR FSTR FSTR FSTR FSTR
Waluta USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD