Franchise Brands plc

Rachunek Zysków i Strat





index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Rok finansowy 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Przychód (mln) 5 4 4 5 24 35 44 49 58 93 121 139
Przychód Δ r/r 0.0% -7.3% 0.6% 11.2% 398.8% 46.0% 24.1% 12.0% 17.0% 60.7% 30.8% 14.8%
Marża brutto 65.7% 65.3% 66.0% 67.7% 37.4% 37.0% 37.2% 42.5% 38.0% 33.2% 48.7% 59.9%
EBIT (mln) 1 1 1 1 0 3 4 4 6 8 11 17
EBIT Δ r/r 0.0% 24.9% 21.4% -29.5% -73.2% 1399.1% 15.1% 8.7% 46.9% 44.1% 29.1% 56.1%
EBIT (%) 15.8% 21.2% 25.6% 16.2% 0.9% 9.0% 8.3% 8.1% 10.1% 9.1% 9.0% 12.2%
Koszty finansowe (mln) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 7
EBITDA (mln) 1 1 1 1 0 4 5 6 8 12 23 33
EBITDA(%) 22.0% 24.3% 27.1% 27.2% 1.9% 10.0% 10.6% 11.6% 13.8% 13.0% 18.9% 23.6%
Podatek (mln) 0 0 0 0 0 1 1 1 2 2 2 2
Zysk Netto (mln) 1 1 1 1 -0 2 3 3 4 8 3 7
Zysk netto Δ r/r 0.0% 31.3% 24.5% -41.0% -121.4% -2182.1% 16.2% 3.1% 51.6% 95.8% -63.4% 139.8%
Zysk netto (%) 11.6% 16.4% 20.3% 10.8% -0.5% 6.6% 6.2% 5.7% 7.3% 8.9% 2.5% 5.2%
EPS 0.0115 0.0151 0.0188 0.0128 -0.0016 0.03 0.0348 0.0309 0.0442 0.0679 0.0173 0.037
EPS (rozwodnione) 0.0115 0.0151 0.0188 0.0128 -0.0016 0.0296 0.0342 0.0303 0.043 0.0668 0.0173 0.037
Ilośc akcji (mln) 47 47 47 41 70 78 78 90 96 122 176 192
Ważona ilośc akcji (mln) 47 47 47 41 70 79 79 92 98 124 175 195
Waluta GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP