Fox Factory Holding Corp.

Prognozy (mln)




Okres 2024-01-03 2025-01-03 2026-01-03 2027-01-03 2028-01-03
Przychód (średnia) 1,458.66 1,362.42 1,441.23 1,535.68 2,804.00
Przychód Δ r/r 0.00% -6.60% 5.78% 6.55% 82.59%
Przychód (min) 1,448.74 1,342.38 1,420.79 1,488.16 2,748.57
Przychód (max) 1,468.59 1,372.43 1,471.90 1,634.35 2,902.29
EBITDA (średnia) 270.23 205.39 217.27 231.51 422.71
EBIT (średnia) 224.03 149.93 158.60 169.00 308.57
EBIT % 15.36% 11.00% 11.00% 11.00% 11.00%
Zysk netto (średni) 120.85 54.04 76.22 105.13 460.56
Zysk netto % 8.28% 3.97% 5.29% 6.85% 16.42%
EPS (średnia) 4.29 1.31 1.83 2.45 11.04
Liczba analityków (Przychody) 5 6 6 7 3
Liczba analityków (EPS) 7 7 6 5 3
symbol FOXF FOXF FOXF FOXF FOXF