Forestar Group Inc.

Rachunek Zysków i Strat





Przychody TTM (mln): 1 510
EBIT TTM (mln): 241
index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Rok finansowy 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Przychód (mln) 120 169 155 226 178 160 146 101 136 173 331 307 262 197 114 104 428 932 1,326 1,519 1,437 1,509
Przychód Δ r/r 0.0% 41.2% -8.2% 45.1% -21.1% -10.3% -8.4% -30.7% 33.8% 27.3% 91.8% -7.3% -14.5% -24.8% -42.1% -8.7% 310.3% 117.6% 42.3% 14.6% -5.4% 5.0%
Marża brutto 100.0% 100.0% 63.1% 59.8% 67.4% 63.4% 65.4% 51.7% 50.6% 51.4% 39.3% 26.6% -30.1% 14.4% 4.0% 37.2% 15.3% 12.7% 17.3% 21.3% 21.2% 23.8%
EBIT (mln) 120 169 46 72 49 36 125 19 58 27 47 39 -165 140 40 18 37 72 161 230 205 241
EBIT Δ r/r 0.0% 41.2% -73.1% 57.6% -31.4% -27.3% 249.3% -84.9% 207.7% -53.3% 71.5% -16.8% -524.9% -185.2% -71.7% -55.2% 106.2% 97.3% 122.1% 43.3% -11.1% 17.6%
EBIT (%) 100.0% 100.0% 29.3% 31.8% 27.7% 22.4% 85.5% 18.6% 42.9% 15.7% 14.1% 12.6% -62.8% 71.1% 34.8% 17.1% 8.6% 7.8% 12.1% 15.2% 14.3% 16.0%
Koszty finansowe (mln) 0 0 0 0 0 21 20 16 17 19 20 30 34 20 9 0 6 5 1 1 0 0
EBITDA (mln) 119 169 47 74 51 48 127 33 -23 38 87 60 -101 -7 -47 50 43 72 176 227 205 241
EBITDA(%) 99.5% 99.7% 30.5% 32.9% 28.9% 30.1% 86.9% 32.2% -17.0% 22.1% 26.3% 19.5% -38.7% -3.6% -40.8% 22.0% 10.0% 7.8% 13.3% 15.0% 14.3% 16.0%
Podatek (mln) 8 17 21 30 14 5 36 2 3 8 7 9 33 15 46 50 9 16 36 57 55 67
Zysk Netto (mln) 15 28 35 52 25 12 59 5 7 13 29 17 -213 59 50 60 33 61 110 179 167 203
Zysk netto Δ r/r 0.0% 86.5% 22.7% 48.6% -52.2% -51.7% 393.6% -91.3% 39.6% 80.9% 126.6% -43.4% -1384.7% -127.5% -14.3% 18.5% -44.6% 84.2% 81.2% 62.3% -6.7% 21.9%
Zysk netto (%) 12.7% 16.8% 22.4% 23.0% 13.9% 7.5% 40.4% 5.1% 5.3% 7.5% 8.9% 5.4% -81.2% 29.7% 44.0% 57.0% 7.7% 6.5% 8.3% 11.8% 11.6% 13.5%
EPS 0.43 0.8 0.99 1.47 0.7 0.34 1.65 0.14 0.2 0.37 0.81 0.38 -6.22 1.4 1.19 27218776.0 0.79 1.27 2.25 3.59 3.34 4.04
EPS (rozwodnione) 0.43 0.8 0.99 1.47 0.7 0.33 1.64 0.14 0.2 0.36 0.8 0.38 -6.22 1.38 1.19 27237451.0 0.79 1.26 2.25 3.59 3.33 4.0
Ilośc akcji (mln) 35 35 35 35 35 35 36 36 35 35 35 35 34 35 42 0 42 48 49 50 50 50
Ważona ilośc akcji (mln) 35 35 35 35 35 36 36 36 36 35 37 44 34 42 42 0 42 48 49 50 50 51
Waluta USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD