Flushing Financial Corporation

Bilans

Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Analiza techniczna

dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Rok finansowy 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Aktywa (mln) 1 249.5 1 338.092 1 487.529 1 652.958 1 910.751 2 058.044 2 353.208 2 836.521 3 354.519 3 949.471 4 143.246 4 324.745 4 287.949 4 451.416 4 721.501 5 077.013 5 704.634 6 058.487 6 299.274 6 834.176 7 017.776 7 976.394 8 045.911 8 422.946 8 564.526 9 038.972
Aktywa trwałe (mln) 10.8 10.583 9.563 368.278 545.994 447.208 348.904 371.726 482.973 788.536 724.635 844.762 854.011 988.661 1 054.273 1 011.305 1 041.326 941.804 816.203 901.218 917.445 805.536 928.84 893.76 8 333.351 82.411
Rzeczowe aktywa trwałe netto 6.2 6.311 5.658 5.389 6.38 7.558 7.238 23.042 23.936 22.806 22.83 23.041 24.417 22.5 20.356 21.868 25.622 26.561 30.836 30.418 69.93 78.922 73.538 65.039 60.83 63.652
Wartość firmy 0.0 0.0 0.0 0.0 3.905 3.905 3.905 14.818 16.127 16.127 16.127 16.127 16.127 16.127 16.127 16.127 16.127 16.127 16.127 16.127 16.127 17.636 17.636 17.636 17.636 17.636
Wartości niematerialne i prawne 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.279 2.81 2.342 1.874 1.405 0.937 0.468 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.172 2.562 2.017 1.537 1.123
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 4.6 4.272 3.905 3.905 3.905 3.905 3.905 18.097 18.937 18.469 18.001 17.532 17.064 16.595 16.127 16.127 16.127 16.127 16.127 16.127 16.127 20.808 20.198 19.653 19.173 18.759
Należności netto 6.8 7.724 7.945 8.409 8.647 8.868 10.554 13.332 15.768 18.473 19.116 19.475 17.965 17.917 17.37 17.251 18.937 20.228 21.405 25.485 25.722 44.041 38.698 45.048 59.018 62.036
Inwestycje długoterminowe 285.0 255.22 305.539 358.984 535.709 435.745 337.761 330.587 440.1 747.261 683.804 804.189 812.53 949.566 1 017.79 973.31 999.577 899.116 769.24 854.673 831.388 705.806 835.104 809.068 100.079 0.0
Aktywa obrotowe 1 238.7 1 327.509 1 477.966 1 284.68 1 364.757 1 610.836 2 004.304 2 464.795 2 871.546 3 160.935 3 418.611 3 479.983 3 433.938 3 462.755 3 667.228 4 065.708 4 663.308 5 116.683 5 483.071 5 932.958 848.009 849.403 897.657 932.159 231.175 62.036
Środki pieniężne i Inwestycje 29.1 10.235 20.008 29.119 23.3 14.661 26.754 29.251 36.148 30.404 28.426 47.789 55.721 269.878 295.119 302.642 367.02 380.762 280.25 383.263 822.287 805.362 858.959 887.111 (172.157) 0.0
Zapasy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (75.748) (201.429) (120.421) (196.802) 113.139 0.0
Inwestycje krótkoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 949.566 1 017.79 973.31 993.397 861.381 738.354 822.655 772.5 647.974 777.236 735.357 679.309 0.0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 29.1 10.235 20.008 29.119 23.3 14.661 26.754 29.251 36.148 30.404 28.426 47.789 55.721 40.425 33.485 34.265 42.363 35.857 51.546 118.561 49.787 157.388 81.723 151.754 124.212 0.0
Należności krótkoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Dług krótkoterminowy 116.2 164.382 0.0 110.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 49.367 59.1 54.155 46.125 154.815 46.443
Zobowiązania krótkoterminowe 679.6 702.6 840.7 110.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 49.367 59.1 54.155 46.125 6 710.385 46.443
Rozliczenia międzyokresowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania długoterminowe 451.8 508.8 513.4 269.264 578.142 584.736 510.81 608.513 849.727 947.517 873.345 542.683 499.839 763.105 856.822 940.492 1 155.676 1 266.563 1 309.653 1 250.843 1 286.598 1 079.995 869.699 7 699.664 1 184.304 8 267.99
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 26.913 31.913 31.527 31.779 27.29 0.0
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 49.367 59.1 54.155 46.125 31.757 0.0
Zobowiązania ogółem 1 131.3 1 211.355 1 354.142 1 521.572 1 763.989 1 897.391 2 176.741 2 618.106 3 120.865 3 647.979 3 783.102 3 934.7 3 871.038 4 009.051 4 288.969 4 620.766 5 231.567 5 544.634 5 766.666 6 284.712 1 286.598 1 079.995 869.699 7 745.789 7 894.689 8 314.433
Kapitał własny 118.2 126.737 133.387 131.386 146.762 160.653 176.467 218.415 233.654 301.492 360.144 390.045 416.911 442.365 432.532 456.247 473.067 513.853 532.608 549.464 579.672 618.997 679.628 677.157 669.837 724.539
Udziały mniejszościowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pasywa 1 249.5 1 338.092 1 487.529 1 652.958 1 910.751 2 058.044 2 353.208 2 836.521 3 354.519 3 949.471 4 143.246 4 324.745 4 287.949 4 451.416 4 721.501 5 077.013 5 704.634 6 058.487 6 299.274 6 834.176 7 017.776 7 976.394 8 045.911 8 422.946 8 564.526 9 038.972
Inwestycje 285.0 255.22 305.539 358.984 535.709 435.745 337.761 330.587 440.1 747.261 683.804 804.189 812.53 1 179.019 1 279.424 1 241.687 1 324.234 1 244.021 997.944 1 119.375 1 603.888 1 353.78 1 612.34 1 544.425 100.079 0.0
Dług (mln) 451.9 508.839 513.435 379.264 578.142 584.736 510.81 608.513 849.727 947.517 1 060.245 708.683 685.139 948.405 1 012.122 1 056.492 1 271.676 1 266.563 1 309.653 1 250.843 1 286.598 1 079.995 869.699 1 099.098 882.103 46.443
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 29.1 10.235 20.008 29.119 23.3 14.661 26.754 29.251 36.148 30.404 28.426 47.789 55.721 40.425 33.485 34.265 42.363 35.857 51.546 118.561 49.787 157.388 81.723 151.754 124.212 0.0
Dług netto 422.8 498.604 493.427 350.145 554.842 570.075 484.056 579.262 813.579 917.113 1 031.819 660.894 629.418 907.98 978.637 1 022.227 1 229.313 1 230.706 1 258.107 1 132.282 1 236.811 922.607 787.976 947.344 757.891 46.443
Ticker FFIC FFIC FFIC FFIC FFIC FFIC FFIC FFIC FFIC FFIC FFIC FFIC FFIC FFIC FFIC FFIC FFIC FFIC FFIC FFIC FFIC FFIC FFIC FFIC FFIC FFIC
Waluta USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD