Ferguson plc

Prognozy (mln)




Okres 2024-07-31 2025-07-31 2026-07-31 2027-07-31 2028-07-31
Przychód (średnia) 29,779.18 30,666.37 32,390.78 34,397.38 36,398.36
Przychód Δ r/r 0.00% 2.98% 5.62% 6.19% 5.82%
Przychód (min) 29,719.02 30,564.86 31,914.15 34,378.92 36,017.54
Przychód (max) 29,849.37 30,778.03 32,938.40 34,415.84 36,779.18
EBITDA (średnia) 3,047.87 3,138.68 3,315.17 3,520.54 3,725.34
EBIT (średnia) 2,616.42 2,694.37 2,845.88 3,022.18 3,197.99
EBIT % 8.79% 8.79% 8.79% 8.79% 8.79%
Zysk netto (średni) 1,976.36 1,885.14 2,119.30 2,398.06 2,676.88
Zysk netto % 6.64% 6.15% 6.54% 6.97% 7.35%
EPS (średnia) 9.66 9.38 10.51 11.73 13.15
Liczba analityków (Przychody) 10 13 16 16 3
Liczba analityków (EPS) 11 15 12 7 2
symbol FERG FERG FERG FERG FERG