ExlService Holdings, Inc.

Bilans


dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Rok finansowy 2001 2002 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Aktywa (mln) 65.1 20.3 50.385579 62.576311 165.608942 210.813707 211.968692 249.62 305.683 377.411 435.854 463.432 573.556 650.783 706.528 824.775 1 061.936 1 183.088 1 247.857 1 282.904 1 346.119 1 441.972 1 618.403
Aktywa trwałe (mln) 0.0 0.0 17.760266 19.555313 42.888409 55.220352 54.091743 68.074 131.354 210.57 227.919 210.805 271.165 311.584 327.704 371.958 562.001 641.83 638.579 704.76 733.325 765.602 823.214
Rzeczowe aktywa trwałe netto 0.0 0.0 14.888102 16.206665 21.545324 25.244603 24.518112 23.964 34.733 42.32 40.239 34.564 45.369 47.991 49.029 66.757 73.51 165.538 184.793 162.7 138.175 165.229 170.621
Wartość firmy 0.0 0.0 0.0 0.0 16.651462 16.785487 17.557333 19.619 43.37 92.287 106.671 107.407 139.599 171.535 186.77 204.481 349.984 349.529 349.088 403.902 405.637 405.639 420.387
Wartości niematerialne i prawne 0.0 0.0 0.0 0.0 1.97 0.34 0.0 0.627 18.591 36.313 43.522 34.115 46.979 52.733 53.77 48.958 95.495 73.982 59.594 81.082 64.819 50.164 49.331
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 0.0 0.0 0.0 0.0 18.621462 17.125487 17.557333 20.246 61.961 128.6 150.193 141.522 186.578 224.268 240.54 253.439 445.479 423.511 408.682 484.984 470.456 455.803 469.718
Należności netto 0.0 0.0 10.749249 15.143935 27.69445 39.078027 33.916398 35.035 44.186 55.672 73.729 76.121 80.244 92.65 113.067 135.705 164.752 171.864 147.635 194.232 259.222 329.438 359.801
Inwestycje długoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (14.333) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 2.753 2.484 2.957 3.004 34.779 18.95 13.972
Aktywa obrotowe 2.5 15.7 32.625313 43.020998 122.720533 155.593355 157.876949 181.546 174.329 166.841 207.935 252.627 302.391 339.199 378.824 452.817 499.935 541.258 609.278 578.144 612.794 676.37 795.189
Środki pieniężne i Inwestycje 2.5 15.7 18.76012 24.240632 85.366103 102.462295 112.327296 136.224 114.266 90.262 109.174 154.052 188.076 218.999 226.646 265.274 280.37 321.403 402.816 313.875 297.696 294.896 340.578
Zapasy 0.0 0.0 1.080736 2.677343 6.337988 6.511868 8.271392 7.421 10.633 11.431 17.967 14.573 21.538 12.331 17.943 22.256 26.573 23.397 21.718 36.028 4.897 0.0 0.0
Inwestycje krótkoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.252561 0.153242 4.009 3.084 7.869 6.137 5.987 11.577 13.676 13.491 178.479 184.489 202.238 184.286 178.538 179.027 153.881 187.223
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 2.5 15.7 18.76012 24.240632 85.366103 102.209734 112.174054 132.215 111.182 82.393 103.037 148.065 176.499 205.323 213.155 86.795 95.881 119.165 218.53 135.337 118.669 141.015 153.355
Należności krótkoterminowe 0.0 0.0 1.815751 1.391775 3.161942 6.389425 3.370788 5.345 4.86 4.333 3.604 4.714 4.663 6.401 3.288 5.918 5.653 6.564 6.992 6.873 7.789 5.055 5.884
Dług krótkoterminowy 0.0 0.0 0.17888 0.21515 0.165995 0.12596 0.120697 0.144 0.231 1.729 1.685 1.119 0.803 10.384 10.232 10.585 21.646 65.268 43.894 278.503 44.978 77.971 21.377
Zobowiązania krótkoterminowe 0.0 0.0 14.195641 19.721545 37.698915 36.022854 39.068009 38.327 50.706 72.234 74.341 76.075 90.968 107.079 124.231 144.249 155.095 229.349 221.078 495.686 277.946 326.403 290.116
Rozliczenia międzyokresowe 0.0 0.0 3.486917 7.608889 6.376725 4.440261 2.961336 4.745 5.108 7.772 7.922 8.618 7.69 11.518 16.615 10.716 7.722 13.436 32.649 20.0 18.782 12.318 19.264
Zobowiązania długoterminowe 0.0 0.0 11.357615 11.910883 0.713566 0.811084 1.568978 5.575 6.431 26.702 16.996 21.183 63.43 77.933 50.119 80.481 288.522 283.738 307.607 94.062 309.994 226.131999 398.425
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1462 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.68 4.776 2.878 3.066 3.64 0.892 8.445 0.966 0.847 0.965 0.547 2.757 1.403
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 0.395675 0.2563 0.227651 0.258399 0.17894 0.281 0.62 5.973 4.364 2.49 1.363 0.662 0.532 0.598 0.538 99.54 103.768 86.993 63.133 58.788 0.0
Zobowiązania ogółem 13.3 14.1 25.553256 31.632428 38.412481 36.833938 40.636987 43.902 57.137 98.936 91.337 97.258 154.398 185.012 174.35 224.73 443.617 513.087 528.685 589.748 587.94 552.535 688.541
Kapitał własny 51.8 6.2 24.832323 30.943883 127.196461 173.979769 171.331705 205.705 248.526 278.452 344.492 366.174 419.158 465.592 531.985 599.821 618.319 670.001 719.172 693.156 758.179 889.437 929.862
Udziały mniejszościowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.013 0.02 0.023 0.025 0.002 0.0 0.179 0.193 0.224 0.25 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pasywa 65.1 20.3 50.385579 62.576311 165.608942 210.813707 211.968692 249.62 305.683 377.411 435.854 463.432 573.556 650.783 706.528 824.775 1 061.936 1 183.088 1 247.857 1 282.904 1 346.119 1 441.972 1 618.403
Inwestycje 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.252561 0.153242 4.009 3.084 7.869 6.137 5.987 11.577 13.676 13.491 181.479 187.557 204.722 187.243 181.542 213.806 172.831 201.195
Dług (mln) 0.0 0.0 5.939136 6.054949 0.393646 0.384359 0.299637 0.281 0.62 5.973 4.364 2.49 51.363 70.662 45.532 61.307 285.202 334.538 330.729 347.009 313.133 271.759 81.228
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 2.5 15.7 18.76012 24.240632 85.366103 102.209734 112.174054 132.215 111.182 82.393 103.037 148.065 176.499 205.323 213.155 86.795 95.881 119.165 218.53 135.337 118.669 141.015 153.355
Dług netto (2.5) (15.7) (12.820984) (18.185683) (84.972457) (101.825375) (111.874417) (131.934) (110.562) (76.42) (98.673) (145.575) (125.136) (134.661) (167.623) (25.488) 189.321 215.373 112.199 211.672 194.464 130.744 (72.127)
Ticker EXLS EXLS EXLS EXLS EXLS EXLS EXLS EXLS EXLS EXLS EXLS EXLS EXLS EXLS EXLS EXLS EXLS EXLS EXLS EXLS EXLS EXLS EXLS
Waluta USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD