Eclipse Metals Limited

Rachunek Zysków i Strat





index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Rok finansowy 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Przychód (mln) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Przychód Δ r/r 0.0% 0.0% 0.0% inf% 228.0% -21.1% -58.3% 81.2% -90.9% 1090.1% 13.3% -99.5% 3796.8% 4.4% -100.0%
Marża brutto -inf% 0.0% 0.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% -404.2% -53.0% -38.8% 0.0%
EBIT (mln) -0 -1 -2 -14 -1 -2 -1 -1 -1 -0 -0 -1 -1 -1 -1
EBIT Δ r/r 0.0% 53.3% 212.6% 680.2% -95.2% 229.8% -71.9% -2.2% -13.1% -31.2% 8.2% 62.8% 111.4% 10.7% -26.7%
EBIT (%) 0.0% 0.0% 0.0% -48961.5% -713.7% -2984.4% -2006.7% -1083.4% -10339.6% -597.9% -571.4% -203511.3% -11041.9% -11707.5% 0.0%
Koszty finansowe (mln) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EBITDA (mln) -0 -1 -2 -14 -1 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -1 -1 -1 -1
EBITDA(%) 0.0% 0.0% 0.0% -48250.9% -610.5% -599.4% -1158.1% -864.0% -7929.6% -597.9% -571.4% -203006.5% -10889.0% -11568.7% 0.0%
Podatek (mln) 0 0 0 0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0
Zysk Netto (mln) -0 -1 -2 -16 -1 -2 -1 -1 -1 -0 -0 -1 -1 -2 -1
Zysk netto Δ r/r 0.0% 44.3% 216.2% 827.0% -95.0% 163.2% -69.3% 2.0% -14.8% -42.2% 0.9% 97.1% 109.6% 89.3% -48.1%
Zysk netto (%) 0.0% 0.0% 0.0% -55375.6% -844.4% -2817.2% -2071.8% -1166.5% -10916.0% -529.7% -472.0% -203578.0% -10951.8% -19858.5% 0.0%
EPS -0.0164 -0.0072 -0.0106 -0.0719 -0.0014 -0.0034 -0.0008 -0.0006 -0.0005 -0.0003 -0.0003 -0.0004 -0.0008 -0.0013 -0.0006
EPS (rozwodnione) -0.0164 -0.0072 -0.0106 -0.0719 -0.0014 -0.0034 -0.0008 -0.0006 -0.0005 -0.0003 -0.0003 -0.0004 -0.0008 -0.0013 -0.0006
Ilośc akcji (mln) 23 73 159 217 545 598 774 1,039 1,145 1,149 1,245 1,492 1,612 1,917 2,158
Ważona ilośc akcji (mln) 23 73 159 217 545 598 774 1,039 1,145 1,149 1,245 1,492 1,612 1,917 2,157
Waluta AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD