enGene Holdings Inc. Common Stock

Rachunek Zysków i Strat





index 0 1 2 3 4
Rok finansowy 2020 2021 2022 2023 2024
Przychód (mln) 0 0 0 0 0
Przychód Δ r/r 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Marża brutto 0.0% 0.0% 0.0% -inf% 0.0%
EBIT (mln) -14 -16 -19 -26 62
EBIT Δ r/r 0.0% 14.6% 22.4% 34.1% -339.1%
EBIT (%) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Koszty finansowe (mln) 4 5 1 5 3
EBITDA (mln) -13 -16 -19 -95 62
EBITDA(%) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Podatek (mln) 4 5 0 0 -0
Zysk Netto (mln) -15 -23 -24 -100 55
Zysk netto Δ r/r 0.0% 55.6% 4.4% 308.5% -155.2%
Zysk netto (%) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
EPS 0.0 0.0 0.0 -4.51 0.15
EPS (rozwodnione) 0.0 0.0 0.0 -4.51 0.15
Ilośc akcji (mln) 0 0 0 23 378
Ważona ilośc akcji (mln) 0 0 0 23 378
Waluta USD USD USD USD USD