Man Group Limited

DYWIDENDA

Profil spółki
Statystyki
Rekomendacje
Wyceny
Wskaźniki
Analiza techniczna

Aktualny kurs: 171.5
Dywidenda Wartość
Planowana dywidenda 9.18594
Ostatni dzień prawa do dywidendy 2025-04-10
Ostani okres 0.1%
5 lat - mediana 5.3%
10 lat - mediana 5.1%


Dane dywidend

Data prawa do dywidendy Data płatności Skorygowana dywidenda
2025-04-10 2025-05-21 9.18594
2024-08-08 2024-09-20 4.38872
2024-04-11 2024-05-22 6.86095
2023-08-10 2023-09-22 3.48031
2023-04-06 2023-05-19 6.48628
2022-08-11 2022-09-09 3.8696
2022-04-07 2022-05-20 5.16111
2021-08-05 2021-09-03 2.92143
2021-04-08 2021-05-21 2.98249
2020-08-06 2020-09-02 2.82479
2020-04-02 2020-05-15 3.3185
2019-08-08 2019-09-04 3.19318
2019-04-04 2019-05-17 3.10225
2018-08-09 2018-09-05 3.80171
2018-04-26 2018-05-18 3.01113
2017-08-17 2017-09-06 2.9429
2017-04-20 2017-05-12 2.82651
2016-08-11 2016-08-31 2.64767
2016-04-21 2016-05-13 2.36493
2015-08-13 2015-09-02 2.22322
2015-04-23 2015-05-15 2.61871
2014-08-13 2014-09-03 1.41745
2014-04-23 2014-05-16 1.89762
2013-08-14 2013-09-04 1.10341
2013-04-24 2013-05-17 5.36556
2012-08-15 2012-09-04 3.89487
2012-04-25 2012-05-17 2.7037
2011-11-23 2011-12-13 3.834
2011-06-29 2011-07-19 4.78225
2010-11-24 2010-12-14 3.76204
2010-06-30 2010-07-20 11.3723
2009-11-25 2009-12-17 7.18586
2009-07-01 9.45222
2008-11-26 2008-12-18 7.76611
2008-07-16 2008-08-12 6.27113
2007-11-28 2007-12-20 4.44208
2007-07-04 2007-07-24 3.64243
2006-11-15 2006-12-21 2.31624
2006-07-05 2006-07-25 3.24537
2005-11-23 2005-12-30 1.99857
2005-06-29 2005-07-19 2.4493
2004-11-10 2004-12-16 1.34176
2004-06-23 2004-07-13 1.94209
2003-11-12 2003-12-18 1.29152
2003-06-25 2003-07-15 1.61701
2002-11-13 2002-12-31 1.0946
2002-06-26 2002-07-18 1.63528
2001-11-14 2002-01-03 0.73226
2001-06-27 2001-07-19 1.46704
2000-11-13 2001-01-10 0.61489
2000-07-03 2000-09-01 1.17191
1999-11-15 2000-01-21 0.50588
1999-07-05 1999-09-03 1.06412
1998-11-23 1999-01-22 0.4599
1998-07-13 1998-09-04 0.92898
1997-12-01 0.42273
1997-07-14 1997-09-05 0.8292
1996-12-02 1997-02-07 0.39402
1996-07-29 1996-09-04 0.84743
1995-12-18 1996-02-09 0.39525
1995-08-21 1995-09-21 0.3948
1994-12-28 1995-02-06 0.39498