AB Electrolux (publ)

Prognozy (mln)




Okres 2024-12-31 2025-12-31 2026-12-31 2027-12-31 2028-12-31
Przychód (średnia) 134,038.03 131,936.00 133,980.00 137,424.15 141,125.35
Przychód Δ r/r 0.00% -1.57% 1.55% 2.57% 2.69%
Przychód (min) 132,233.42 131,058.45 129,922.14 134,870.27 138,502.69
Przychód (max) 135,497.39 133,662.36 141,439.02 142,177.01 146,006.21
EBITDA (średnia) 7,940.35 7,815.83 7,936.91 8,140.94 8,360.20
EBIT (średnia) 2,335.15 2,298.53 2,334.14 2,394.14 2,458.62
EBIT % 1.74% 1.74% 1.74% 1.74% 1.74%
Zysk netto % -0.69% 0.71% 1.56% 1.95% 2.27%
EPS (średnia) -3.40 3.42 7.67 9.86 11.77
Liczba analityków (Przychody) 11 8 9 4 3
Liczba analityków (EPS) 1 1 1 1 1
symbol ELUX-A.ST ELUX-A.ST ELUX-A.ST ELUX-A.ST ELUX-A.ST