Electromed, Inc.

Rachunek Zysków i Strat





index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Rok finansowy 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Przychód (mln) 9 13 14 19 20 15 15 19 23 26 29 31 32 36 42 48 55
Przychód Δ r/r 0.0% 48.5% 10.0% 32.9% 2.7% -22.6% 2.5% 25.3% 18.5% 12.5% 11.0% 9.1% 3.7% 10.1% 16.5% 15.4% 13.8%
Marża brutto 75.5% 74.3% 74.1% 72.5% 72.4% 69.2% 68.7% 70.1% 77.7% 79.5% 79.6% 76.2% 77.6% 76.4% 75.5% 76.0% 76.3%
EBIT (mln) 0 2 2 2 1 -2 -1 1 3 4 3 3 5 3 3 4 7
EBIT Δ r/r 0.0% 634.7% -26.9% 4.1% -67.6% -401.4% -59.5% -276.9% 137.3% 14.8% -15.7% -6.3% 81.6% -38.7% -5.4% 34.9% 64.2%
EBIT (%) 3.8% 18.9% 12.6% 9.8% 3.1% -12.1% -4.8% 6.8% 13.5% 13.8% 10.5% 9.0% 15.8% 8.8% 7.1% 8.3% 12.0%
Koszty finansowe (mln) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 -0 0 0 0 0 0
EBITDA (mln) 1 3 2 2 1 -1 -0 2 4 4 4 4 6 4 4 5 7
EBITDA(%) 7.2% 21.4% 15.1% 12.2% 5.9% -8.1% -0.2% 10.5% 16.7% 16.7% 13.2% 12.0% 18.0% 10.5% 8.6% 9.6% 13.6%
Podatek (mln) -0 1 1 1 0 -1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 2
Zysk Netto (mln) 0 1 1 1 0 -1 -1 1 2 2 2 2 4 2 2 3 5
Zysk netto Δ r/r 0.0% 397.6% -31.3% 15.2% -82.3% -812.3% -3.1% -184.8% 102.5% 0.8% -14.7% 3.5% 111.3% -43.2% -2.4% 37.4% 62.7%
Zysk netto (%) 3.1% 10.3% 6.4% 5.6% 1.0% -8.8% -8.3% 5.6% 9.6% 8.6% 6.6% 6.3% 12.8% 6.6% 5.5% 6.6% 9.4%
EPS 0.05 0.22 0.15 0.14 0.02 -0.16 -0.16 0.13 0.27 0.27 0.23 0.24 0.5 0.28 0.27 0.37 0.6
EPS (rozwodnione) 0.04 0.22 0.15 0.13 0.02 -0.16 -0.16 0.13 0.27 0.26 0.22 0.23 0.47 0.27 0.26 0.36 0.58
Ilośc akcji (mln) 5 6 6 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 8 8 9
Ważona ilośc akcji (mln) 6 6 6 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9
Waluta USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD