Eagle Point Credit Company Inc.

Rachunek Zysków i Strat





index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Rok finansowy 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Przychód (mln) 23 42 58 35 -50 -5 75 155 -79 136 116
Przychód Δ r/r 0.0% 84.1% 36.4% -39.2% -241.3% -89.2% -1487.9% 108.3% -150.6% -273.4% -14.9%
Marża brutto 100.0% 100.0% 76.4% 53.5% 135.8% 409.0% 85.9% 90.7% 118.0% 90.0% 84.2%
EBIT (mln) 21 29 39 44 -40 -9 61 132 -102 119 85
EBIT Δ r/r 0.0% 38.8% 37.5% 12.1% -190.9% -78.3% -800.5% 116.6% -177.2% -216.6% -28.0%
EBIT (%) 89.6% 67.5% 68.1% 125.5% 80.8% 161.8% 81.7% 84.9% 129.5% 87.1% 73.7%
Koszty finansowe (mln) 0 0 0 13 15 13 10 14 14 14 18
EBITDA (mln) 0 0 51 44 -40 -9 61 132 -102 119 85
EBITDA(%) 0.0% 0.0% 88.8% 125.5% 80.8% 161.8% 81.7% 84.9% 129.5% 87.1% 73.7%
Podatek (mln) 0 0 99 45 -0 0 0 0 0 0 0
Zysk Netto (mln) 8 -41 91 31 -55 -9 61 132 -102 119 85
Zysk netto Δ r/r 0.0% -590.8% -322.1% -65.8% -276.2% -84.2% -800.5% 116.6% -177.2% -216.6% -28.0%
Zysk netto (%) 36.3% -96.7% 157.5% 88.7% 110.6% 161.8% 81.7% 84.9% 129.5% 87.1% 73.7%
EPS 1.023 -2.96 5.61 1.76 -2.37 -0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EPS (rozwodnione) 1.023 -2.96 5.61 1.76 -2.27 -0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ilośc akcji (mln) 8 14 16 18 23 29 0 0 0 0 0
Ważona ilośc akcji (mln) 8 14 16 18 24 29 0 0 0 0 0
Waluta USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD