eBay Inc.

Rachunek Zysków i Strat


index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
Rok finansowy 2014 2015 2015 2015 2015 2016 2016 2016 2016 2017 2017 2017 2017 2018 2018 2018 2018 2019 2019 2019 2019 2020 2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2022 2023 2023 2023 2023 2024 2024 2024 2024 2025
Kwartał Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1
Data 2014-12-31 2015-03-31 2015-06-30 2015-09-30 2015-12-31 2016-03-31 2016-06-30 2016-09-30 2016-12-31 2017-03-31 2017-06-30 2017-09-30 2017-12-31 2018-03-31 2018-06-30 2018-09-30 2018-12-31 2019-03-31 2019-06-30 2019-09-30 2019-12-31 2020-03-31 2020-06-30 2020-09-30 2020-12-31 2021-03-31 2021-06-30 2021-09-30 2021-12-31 2022-03-31 2022-06-30 2022-09-30 2022-12-31 2023-03-31 2023-06-30 2023-09-30 2023-12-31 2024-03-31 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
Przychód (mln) 4,921 4,448 4,379 2,099 2,322 2,137 2,230 2,217 2,395 2,217 2,328 2,409 2,613 2,580 2,640 2,649 2,877 2,643 2,687 2,649 2,500 2,374 2,865 2,606 2,868 3,023 2,668 2,501 2,613 2,483 2,422 2,380 2,510 2,510 2,540 2,500 2,551 2,566 2,582 2,576 2,579 2,585
Przychód Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -52.81% -51.96% -49.08% 5.6% 3.1% 3.7% 4.4% 8.7% 9.1% 16.4% 13.4% 10.0% 10.1% 2.4% 1.8% 0.0% -13.10% -10.18% 6.6% -1.62% 14.7% 27.3% -6.88% -4.03% -8.89% -17.86% -9.22% -4.84% -3.94% 1.1% 4.9% 5.0% 1.6% 2.2% 1.7% 3.0% 1.1% 0.7%
Marża brutto 67.5% 67.4% 69.2% 79.4% 78.8% 77.7% 77.9% 77.5% 77.5% 76.8% 75.9% 76.9% 77.4% 78.3% 77.4% 77.0% 78.5% 77.3% 76.6% 76.3% 77.0% 77.8% 79.1% 74.8% 74.1% 72.8% 74.8% 72.9% 73.4% 72.3% 72.6% 72.8% 72.9% 72.1% 71.7% 71.8% 72.4% 72.6% 71.3% 71.8% 72.2% 72.0%
Koszty i Wydatki (mln) 3,860 3,716 3,638 1,521 1,660 1,523 1,699 1,675 1,757 1,671 1,850 1,831 1,950 2,001 2,234 2,093 2,196 2,034 2,126 2,117 1,911 1,745 2,044 1,927 2,191 2,181 1,936 1,839 1,925 1,791 1,897 1,812 1,945 1,952 2,022 2,045 2,044 1,826 1,924 1,887 2,036 1,969
EBIT (mln) 1,061 732 741 578 662 614 531 542 638 546 478 578 663 579 406 556 681 609 561 532 589 629 821 679 677 842 732 662 688 2,983 525 568 565 558 518 455 507 740 658 595 543 616
EBIT Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -37.61% -16.12% -28.34% -6.23% -3.63% -11.07% -9.98% 6.6% 3.9% 6.0% -15.06% -3.81% 2.7% 5.2% 38.2% -4.32% -13.51% 3.3% 46.3% 27.6% 14.9% 33.9% -10.84% -2.50% 1.6% 254.3% -28.28% -14.20% -17.88% -81.29% -1.33% -19.89% -10.27% 32.6% 27.0% 30.8% 7.1% -16.76%
EBIT (%) 21.6% 16.5% 16.9% 27.5% 28.5% 28.7% 23.8% 24.4% 26.6% 24.6% 20.5% 24.0% 25.4% 22.4% 15.4% 21.0% 23.7% 23.0% 20.9% 20.1% 23.6% 26.5% 28.7% 26.1% 23.6% 27.9% 27.4% 26.5% 26.3% 120.1% 21.7% 23.9% 22.5% 22.2% 20.4% 18.2% 19.9% 28.8% 25.5% 23.1% 21.1% 23.8%
Przychody fiansowe (mln) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64 0 0 0 2 182 95 0 0 0 0 0 0 0 37 12 63 14 7 0 61 63 72 76 77
Koszty finansowe (mln) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 142 0 0 0 1 0 117 58 47 2,862 50 31 29 55 26 19 6 65 66 65 63 65 61
Amortyzacja (mln) 370 381 324 182 171 167 167 172 176 163 168 173 172 179 170 175 172 162 168 144 167 141 154 157 138 140 121 119 114 118 113 104 112 107 101 97 98 76 77 92 79 79
EBITDA (mln) 1,431 1,113 1,065 760 833 781 698 714 814 709 646 751 835 758 576 731 855 755 726 552 801 706 918 819 815 865 522 781 -807 -1,531 -583 79 941 665 619 602 557 764 626 954 761 774
EBITDA(%) 29.1% 25.0% 24.3% 36.2% 35.9% 36.5% 31.3% 32.2% 34.0% 32.0% 27.7% 31.2% 32.0% 29.4% 21.8% 27.6% 29.6% 29.4% 27.4% 26.5% 30.0% 32.7% 34.7% 32.3% 28.4% 32.5% 32.2% 31.2% 102.8% 124.9% 26.3% 28.2% 26.8% 26.5% 24.4% -26.40% 23.7% 31.8% 28.5% 37.0% 29.5% 29.9%
NOPLAT (mln) 1,054 740 867 665 650 591 523 533 2,004 558 460 697 561 547 707 948 516 673 510 390 604 631 1,003 774 1,109 725 401 434 -1,161 -1,649 -727 -54 829 730 285 1,661 1,031 536 328 797 617 634
Podatek (mln) 118 114 185 120 127 109 86 115 -3,944 -477 433 174 3,158 140 69 228 -247 152 107 80 78 146 263 153 328 156 107 151 -268 -310 -191 16 158 161 113 355 303 97 102 161 -63 129
Zysk Netto (mln) 1,023 626 83 539 477 482 435 413 5,936 1,035 29 520 -2,601 407 642 721 760 518 402 310 556 3,412 746 664 845 641 10,734 264 1,969 -1,339 -531 -70 672 567 171 1,305 724 438 224 634 679 503
Zysk netto Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -53.37% -23.00% 424.1% -23.38% 1144.4% 114.7% -93.33% 25.9% -143.82% -60.68% 2113.8% 38.7% 129.2% 27.3% -37.38% -57.00% -26.84% 558.7% 85.6% 114.2% 52.0% -81.21% 1338.9% -60.24% 133.0% -308.89% -104.95% -126.52% -65.87% 142.3% 132.2% 1964.3% 7.7% -22.75% 31.0% -51.42% -6.22% 14.8%
Zysk netto (%) 20.8% 14.1% 1.9% 25.7% 20.5% 22.6% 19.5% 18.6% 247.8% 46.7% 1.2% 21.6% -99.54% 15.8% 24.3% 27.2% 26.4% 19.6% 15.0% 11.7% 22.2% 143.7% 26.0% 25.5% 29.5% 21.2% 402.3% 10.6% 75.4% -53.93% -21.92% -2.94% 26.8% 22.6% 6.7% 52.2% 28.4% 17.1% 8.7% 24.6% 26.3% 19.5%
EPS 0.76 0.51 0.07 0.45 0.4 0.42 0.38 0.37 5.37 0.96 0.03 0.49 -2.51 0.4 0.64 0.74 0.81 0.58 0.47 0.37 0.69 4.53 1.06 0.95 1.23 0.94 15.92 0.41 3.25 -2.28 -0.96 -0.13 1.24 1.06 0.32 2.47 1.4 0.85 0.45 1.3 1.42 1.08
EPS (rozwodnione) 0.75 0.51 0.07 0.45 0.39 0.41 0.38 0.36 5.3 0.94 0.03 0.48 -2.51 0.4 0.64 0.73 0.8 0.57 0.46 0.37 0.69 4.51 1.05 0.94 1.21 0.92 15.68 0.4 3.25 -2.28 -0.96 -0.13 1.24 1.05 0.32 2.45 1.39 0.84 0.44 1.28 1.4 1.06
Ilośc akcji (mln) 1,230 1,216 1,217 1,210 1,191 1,159 1,144 1,126 1,106 1,083 1,076 1,062 1,035 1,010 992 974 945 900 860 830 807 753 703 696 688 681 674 647 605 587 556 538 541 537 534 529 518 516 503 487 477 467
Ważona ilośc akcji (mln) 1,241 1,229 1,225 1,223 1,204 1,170 1,149 1,139 1,119 1,102 1,091 1,078 1,035 1,029 1,004 983 950 908 867 837 812 757 711 708 697 693 685 658 606 587 556 548 544 541 537 532 521 519 507 494 485 475
Waluta USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD