Dow Inc.

Rekomendacje

Publikowane w naszym serwisie rekomendacje pochodzą z rekomendacji analityków finansowych oraz z agregacji różnych raportów. Raporty te zwykle pochodzą z banków inwestycyjnych i firm świadczących usługi finansowe, które regularnie publikują swoje oceny wycen akcji. Gromadzimy takie informacje z publicznie dostępnych raportów analitycznych, bezpośrednich zgłoszeń firm analitycznych lub w ramach współpracy z agregatorami danych finansowych, w tym również dostawcami wiadomości.

Rekomendacje w naszym serwisie opierają się na ekspertyzach analityków finansowych oraz zbiorczych raportach z różnych źródeł. Źródła tych raportów to zazwyczaj banki inwestycyjne i firmy doradcze, które regularnie publikują swoje oceny rynkowe. Informacje te pozyskujemy z publicznych raportów analitycznych, bezpośrednich zgłoszeń oraz dzięki współpracy z dostawcami danych finansowych i serwisami informacyjnymi.



Data Cena docelowa Cena w dniu publikacji Firma wydająca rekomendację Analityk
2025-06-23 22 26.87 BMO Capital
2025-04-25 30 30.02 RBC Capital Arun Viswanathan
2025-04-24 32 29.76 Barclays Michael Leithead
2025-04-04 40 28.2 Wells Fargo Michael Sison
2024-12-19 44 40.0 RBC Capital Arun Viswanathan
2024-12-17 56 40.57 Evercore ISI Eric Boyes
2024-12-10 55 42.18 Wells Fargo Michael Sison
2024-11-08 60 46.49 Piper Sandler Charles Neivert
2024-09-13 52 50.15 Citigroup Pat Cunningham
2024-09-13 55 50.26 RBC Capital Arun Viswanathan
2024-09-12 53 50.04 Deutsche Bank David Begleiter
2024-07-26 57 52.98 BMO Capital John McNulty
2024-07-26 64 53.06 Piper Sandler Charles Neivert
2024-07-26 57 53.06 RBC Capital Arun Viswanathan
2024-06-20 55 55.44 Jefferies Laurence Alexander
2024-05-17 62 58.7 Evercore ISI Stephen Richardson
2024-05-16 61 58.7 UBS John Roberts
2024-04-29 68 57.6084 Piper Sandler Charles Neivert
2024-04-02 68 58.26 Wells Fargo Michael Sison
2023-10-17 55 50.27 J.P. Morgan Jeffrey Zekauskas
2023-07-31 54 55.62 Morgan Stanley Vincent Andrews
2023-06-13 60 51.8 Deutsche Bank David Begleiter
2023-01-11 57 57.2969 UBS None
2023-01-09 60 55.9699 Wells Fargo None
2022-12-15 56 51.36 Citigroup None
2022-10-21 50 45.77 Fermium Research Frank Mitsch
2022-09-09 60 50.51 Fermium Research None
2022-08-02 62 52.55 Mizuho Securities Christopher Parkinson
2022-07-26 60 51.58 Morgan Stanley None
2022-07-11 60 50.96 Barclays None
2022-06-22 49 51.8 Credit Suisse John Roberts
2022-06-20 81 54.77 Jefferies Laurence Alexander
2022-06-16 74 55.581 Jefferies None
2022-05-31 68 69.06 Evercore ISI Stephen Richardson
2022-05-24 78 67.49 Piper Sandler Charles Neivert
2022-05-02 72 66.5 Barclays Michael Leithead
2022-04-28 81 67.81 Argus Research Bill Selesky
2022-04-25 76 66.17 Morgan Stanley None
2022-04-22 74 69.51 Deutsche Bank David Begleiter
2022-04-22 80 68.5 J.P. Morgan None
2022-04-22 80 70.635 Wells Fargo None
2022-04-22 76 69.51 BMO Capital None
2022-04-22 70 69.51 RBC Capital None
2022-04-22 82 69.51 Citigroup None
2022-04-21 68 69.51 Mizuho Securities Chris Parkinson
2022-04-21 70 69.51 RBC Capital Arun Viswanathan
2022-04-21 80 69.51 Fermium Research Frank Mitsch
2022-04-19 64 67.2 Wolfe Research None
2022-04-19 68 65.88 Mizuho Securities Christopher Parkinson
2022-03-21 66 63.34 Deutsche Bank David Begleiter
2022-01-27 72 59.46 Wells Fargo Michael Sison
2022-01-12 65 58.55 Mizuho Securities Chris Parkinson
2022-01-11 63 58.47 Citigroup PJ Juvekar
2021-10-22 69 57.0 Barclays Duffy Fischer
2021-10-18 55 57.54 Wolfe Research Josh Silverstein
2021-06-23 52 60.98 HSBC Sriharsha Pappu
2021-06-08 78 66.99 Argus Research Bill Selesky

Aktualna cena: 25.09
Konsensus ceny: 28.69
Mediana cen: 27.5
Minimalna cena: 20.0
Maksymalna cena: 45.0
Wycena Wall Street Experts: -

Dynamika 1 rok 3 lata 5 lat 10 lat
Przychód -4.0% -22.0% 0.0%
EBIT -100.0% -100.0% -100.0%
EPS 109.0% -80.0% 174.0%



Data Sprzedaj Trzymaj Kupuj Liczba rekomendacji
2025-08 10% 73% 15% 19
2025-07 10% 70% 20% 20
2025-06 9% 72% 18% 22
2025-05 4% 77% 18% 22
2025-04 4% 69% 26% 23
2025-03 0% 70% 30% 20
2025-02 0% 66% 33% 21
2025-01 0% 65% 34% 23
2024-12 0% 69% 30% 23
2024-11 0% 76% 23% 26
2024-10 0% 76% 23% 26
2024-09 0% 76% 23% 26
2024-08 0% 55% 44% 36
2024-07 0% 55% 44% 36
2024-06 0% 55% 44% 36
2024-05 0% 20% 80% 20
2024-04 0% 20% 80% 20
2024-03 0% 20% 80% 20
2024-02 0% 20% 80% 20
2024-01 0% 20% 80% 20
2023-12 0% 20% 80% 20
2023-11 0% 20% 80% 20
2023-10 0% 20% 80% 20
2023-09 0% 20% 80% 20
2023-08 0% 20% 80% 20
2023-07 0% 20% 80% 20
2023-06 0% 20% 80% 20
2023-05 0% 20% 80% 20
2023-04 0% 20% 80% 20
2023-03 0% 20% 80% 20
2023-02 0% 20% 80% 20
2022-09 4% 68% 28% 25
2022-07 4% 68% 28% 25
2022-06 100% 0% 0% 1
2022-05 8% 54% 37% 24
2022-04 100% 0% 0% 1
2022-03 100% 0% 0% 1
2022-02 100% 0% 0% 1
2021-02 8% 65% 26% 23
2021-01 8% 73% 17% 23
2020-12 0% 20% 80% 20
2020-08 3% 60% 35% 28
2020-07 3% 60% 35% 28
2020-06 0% 20% 79% 24
2020-05 3% 60% 35% 28
2020-04 0% 20% 79% 24
2020-03 0% 20% 79% 24
2020-02 0% 20% 79% 24
2020-01 0% 20% 79% 24
2019-12 0% 20% 79% 24
2019-11 0% 20% 79% 24
2019-10 0% 20% 79% 24
2019-09 0% 20% 79% 24