Dorman Products, Inc.

Bilans


dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Rok finansowy 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Aktywa (mln) 188.0 159.879 163.163 170.128 176.606 195.404 212.156 217.758 230.655 243.422 257.402 323.159 376.693 406.309 529.169 580.368 621.865 711.792 765.924 889.356 1 041.072 1 220.661 1 673.119 2 341.786 2 292.407 2 424.521
Aktywa trwałe (mln) 59.2 57.678 50.917 45.925 47.378 55.828 57.794 55.95 54.243 53.159 53.817 56.064 66.54 76.634 96.729 124.904 143.232 160.178 233.075 257.917 286.482 297.73 596.537 1 072.666 1 058.698 1 054.761
Rzeczowe aktywa trwałe netto 22.9 23.332 18.744 16.591 17.59 25.698 27.473 27.963 25.68 25.053 25.218 28.79 38.904 48.758 64.786 82.27 87.046 88.436 92.692 98.647 134.035 130.011 173.893 258.454 263.589 282.998
Wartość firmy 33.2 31.4 30.4 28.607 0.0 0.0 0.0 26.958 26.662 26.553 26.553 26.553 26.553 26.553 0.0 0.0 0.0 0.0 65.999 72.606 74.458 91.08 197.332 443.035 443.889 442.886
Wartości niematerialne i prawne 33.2 31.358 30.422 0.0 29.125 29.41 29.617 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 22.158 25.164 21.305 25.207 178.809 322.409 301.556 278.213
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 33.2 31.358 30.422 28.607 29.125 29.41 29.617 26.958 26.662 26.553 26.553 26.553 26.553 26.553 30.089 29.989 29.889 29.788 88.157 97.77 95.763 116.287 376.141 765.444 745.445 721.099
Należności netto 50.0 36.322 36.7 48.769 44.127 60.962 64.778 77.187 76.897 77.101 88.164 101.851 124.324 133.806 180.777 206.035 203.923 230.526 241.88 310.114 391.81 460.878 472.764 427.385 526.866999 573.787
Inwestycje długoterminowe (2.3) (3.5) (3.3) 0.0 0.0 0.0 0.0 (10.33) (10.111) (11.626) (12.62) 0.0 (17.127) (20.559) (20.798) (25.103) 0.0 0.0 0.0 0.0 19.3 8.5 9.4 9.4 10.8 0.0
Aktywa obrotowe 128.8 102.201 112.246 124.203 129.228 139.576 154.362 161.808 176.412 190.263 203.585 267.095 310.153 329.675 432.44 455.464 478.633 551.614 532.849 631.439 754.59 922.931 1 076.582 1 269.12 1 233.709 1 369.76
Środki pieniężne i Inwestycje 1.5 7.553 21.689 19.169 25.082 7.152 2.944 5.08 6.918 5.824 10.626 30.463 50.196 27.708 60.593 47.656 78.659 149.121 71.691 43.458 68.353 155.576 58.782 46.034 36.814 57.137
Zapasy 70.3 50.765 45.036 47.217 51.17 61.436 75.535 67.768 80.565 93.577 89.927 120.433 115.845 145.27 164.421 173.523 193.725 168.851 212.149 270.504 280.813 298.719 531.988 755.901 637.375 707.977
Inwestycje krótkoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 9.905 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1.5 7.553 21.689 19.169 15.177 7.152 2.944 5.08 6.918 5.824 10.626 30.463 50.196 27.708 60.593 47.656 78.659 149.121 71.691 43.458 68.353 155.576 58.782 46.034 36.814 57.137
Należności krótkoterminowe 12.9 8.159 8.327 11.813 10.029 15.599 14.739 12.822 18.752 21.9 16.098 33.978 31.646 42.387 61.255 59.541 63.967 72.629 80.218 109.096 90.437 117.878 177.389 179.819 176.664 231.814
Dług krótkoterminowy 11.9 2.583 11.481 9.291 8.571 9.045 8.571 8.651 8.654 0.086 0.09 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.348 5.47 239.36 251.863 125.302 28.125
Zobowiązania krótkoterminowe 32.2 18.939 31.178 32.863 30.776 37.991 38.55 35.004 38.124 30.026 30.432 48.16 44.553 57.311 91.738 90.833 98.57 103.848 110.781 143.389 220.502 322.645 665.048 678.295 547.151 563.802
Rozliczenia międzyokresowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (5.348) (5.47) 0.0 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania długoterminowe 87.6 68.556 56.823 47.693 39.845 32.186 35.064 28.911 18.673 25.552 11.635 11.846 15.037 16.126 23.79 27.474 5.259 6.302 20.336 18.344 46.986 44.457 75.335 620.86 577.053 567.249
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 2.3 3.49 3.312 3.475 4.632 6.472 7.195 8.315 7.862 8.088 8.694 8.636 11.631 12.679 18.48 22.652 0.0 0.0 6.604 4.794 3.959 3.819 17.976 11.826 8.925 3.7
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 29.73 37.083 52.443 98.221 91.262 0.0
Zobowiązania ogółem 119.8 87.495 88.001 80.556 70.621 70.177 73.614 63.915 56.797 55.578 42.067 60.006 59.59 73.437 115.528 118.307 103.829 110.15 131.117 161.733 267.488 367.102 740.383 1 299.155 1 124.204 1 131.051
Kapitał własny 68.2 72.384 75.162 89.572 105.985 125.227 138.542 153.843 173.858 187.844 215.335 263.153 317.103 332.872 413.641 462.061 518.036 601.642 634.807 727.623 773.584 853.559 932.736 1 042.631 1 168.203 1 293.47
Udziały mniejszościowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pasywa 188.0 159.879 163.163 170.128 176.606 195.404 212.156 217.758 230.655 243.422 257.402 323.159 376.693 406.309 529.169 580.368 621.865 711.792 765.924 889.356 1 041.072 1 220.661 1 673.119 2 341.786 2 292.407 2 424.521
Inwestycje (2.3) (3.5) (3.3) 0.0 9.905 0.0 0.0 (10.33) (10.111) (11.626) (12.62) 0.0 (17.127) (20.559) (20.798) (25.103) 0.0 0.0 0.0 0.0 19.3 8.5 9.4 9.4 10.8 0.0
Dług (mln) 97.2 67.649 64.992 53.509 43.784 34.759 36.44 29.247 17.596 15.442 3.031 3.21 3.406 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 29.73 37.083 291.803 832.548 683.803 572.78
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1.5 7.553 21.689 19.169 15.177 7.152 2.944 5.08 6.918 5.824 10.626 30.463 50.196 27.708 60.593 47.656 78.659 149.121 71.691 43.458 68.353 155.576 58.782 46.034 36.814 57.137
Dług netto 95.7 60.096 43.303 34.34 28.607 27.607 33.496 24.167 10.678 9.618 (7.595) (27.253) (46.79) (27.708) (60.593) (47.656) (78.659) (149.121) (71.691) (43.458) (38.623) (118.493) 233.021 786.514 646.989 515.643
Ticker DORM DORM DORM DORM DORM DORM DORM DORM DORM DORM DORM DORM DORM DORM DORM DORM DORM DORM DORM DORM DORM DORM DORM DORM DORM DORM
Waluta USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD