Diageo plc

Rachunek Zysków i Strat


index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
Rok finansowy 2005 2006 2006 2007 2007 2008 2008 2009 2009 2010 2010 2011 2011 2012 2012 2013 2013 2014 2014 2015 2015 2015 2015 2016 2016 2016 2016 2017 2017 2017 2017 2018 2018 2018 2018 2019 2019 2019 2019 2020 2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2022 2023 2023 2023 2023 2024 2024 2024 2024 2025
Kwartał Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q2
Data 2005-06-30 2005-12-31 2006-06-30 2006-12-31 2007-06-30 2007-12-31 2008-06-30 2008-12-31 2009-06-30 2009-12-31 2010-06-30 2010-12-31 2011-06-30 2011-12-31 2012-06-30 2012-12-31 2013-06-30 2013-12-31 2014-06-30 2014-09-30 2014-12-31 2015-03-31 2015-06-30 2015-09-30 2015-12-31 2016-03-31 2016-06-30 2016-09-30 2016-12-31 2017-03-31 2017-06-30 2017-09-30 2017-12-31 2018-03-31 2018-06-30 2018-09-30 2018-12-31 2019-03-31 2019-06-30 2019-09-30 2019-12-31 2020-03-31 2020-06-30 2020-09-30 2020-12-31 2021-03-31 2021-06-30 2021-09-30 2021-12-31 2022-03-31 2022-06-30 2022-09-30 2022-12-31 2023-03-31 2023-06-30 2023-09-30 2023-12-31 2024-03-31 2024-06-30 2024-12-31
Przychód (mln) 3,338 3,630 3,630 3,740 3,740 4,045 4,045 0 0 0 0 0 0 0 0 5,975 5,328 5,932 4,326 2,950 0 2,456 0 2,803 0 2,440 0 3,210 0 2,814 0 3,265 0 2,816 0 3,454 0 2,980 0 3,600 7,200 2,276 4,552 3,437 6,874 2,930 5,859 3,978 7,957 3,748 7,495 4,979 9,420 3,824 7,693 4,493 8,749 3,688 3,681 8,707
Przychód Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 12.0% 11.4% 11.4% -100.00% -100.00% -100.00% -100.00% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% inf% inf% inf% inf% -50.63% -100.00% -58.59% -100.00% -4.98% 0.0% -0.69% 0.0% 14.5% 0.0% 15.4% 0.0% 1.7% 0.0% 0.1% 0.0% 5.8% 0.0% 5.8% 0.0% 4.2% inf% -23.61% inf% -4.53% -4.53% 28.7% 28.7% 15.8% 15.8% 27.9% 27.9% 25.1% 18.4% 2.0% 2.6% -9.77% -7.13% -3.56% -52.15% 93.8%
Marża brutto 61.0% 59.8% 59.8% 59.9% 59.9% 59.9% 59.9% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 62.4% 59.8% 63.2% 57.9% 59.0% 0.0% 55.9% 0.0% 59.1% 0.0% 59.8% 0.0% 61.6% 0.0% 60.7% 0.0% 62.6% 0.0% 61.0% 0.0% 63.7% 0.0% 60.4% 0.0% 62.4% 62.5% 57.0% 57.1% 61.2% 61.3% 59.4% 59.4% 62.8% 62.9% 59.8% 59.7% 61.5% 61.5% 58.3% 57.4% 62.3% 61.3% 58.5% 58.5% 61.8%
Koszty i Wydatki (mln) 2,476 2,608 2,608 2,681 2,681 2,893 2,893 0 0 0 0 0 0 0 0 3,846 4,001 3,541 3,658 2,033 0 1,727 0 1,830 0 1,830 0 2,097 0 2,002 0 2,098 0 1,988 0 2,078 0 2,116 0 2,292 4,699 2,394 3,589 2,244 4,618 2,098 4,371 2,532 5,214 2,816 5,440 3,206 6,226 2,845 5,561 3,039 5,947 2,566 2,620 6,187
EBIT (mln) 866 1,022 1,022 1,080 1,080 1,113 1,113 0 0 0 0 0 0 0 0 1,979 1,462 2,053 1,052 916 0 604 0 858 0 644 0 1,026 0 762 0 1,092 0 812 0 1,226 0 835 0 1,250 2,501 496 963 1,128 2,256 746 1,488 1,372 2,743 1,031 2,055 1,682 3,194 1,057 2,132 1,418 2,801 1,006 1,062 2,520
EBIT Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 24.7% 8.9% 8.9% -100.00% -100.00% -100.00% -100.00% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% inf% inf% inf% inf% -53.74% -100.00% -70.56% -100.00% -6.34% 0.0% 6.5% 0.0% 19.7% 0.0% 18.3% 0.0% 6.4% 0.0% 6.6% 0.0% 12.4% 0.0% 2.8% 0.0% 2.0% inf% -40.54% inf% -9.84% -9.80% 50.2% 54.5% 21.7% 21.6% 38.3% 38.1% 22.6% 16.4% 2.6% 3.7% -15.73% -12.30% -4.86% -50.21% 77.8%
EBIT (%) 25.9% 28.2% 28.2% 28.9% 28.9% 27.5% 27.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 33.1% 27.4% 34.6% 24.3% 31.0% 0.0% 24.6% 0.0% 30.6% 0.0% 26.4% 0.0% 32.0% 0.0% 27.1% 0.0% 33.4% 0.0% 28.8% 0.0% 35.5% 0.0% 28.0% 0.0% 34.7% 34.7% 21.8% 21.2% 32.8% 32.8% 25.4% 25.4% 34.5% 34.5% 27.5% 27.4% 33.8% 33.9% 27.7% 27.7% 31.6% 32.0% 27.3% 28.8% 28.9%
Przychody fiansowe (mln) 65 28 28 63 63 65 65 0 0 0 0 0 0 0 0 201 198 257 91 97 0 83 0 82 0 73 0 76 0 70 0 65 0 60 0 62 0 59 0 76 122 93 70 94 58 78 61 85 61 98 66 150 86 156 74 192 85 178 58 0
Koszty finansowe (mln) 136 114 114 166 166 210 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 272 0 254 0 247 0 218 0 223 0 253 0 371 0 397 0 445 0 417 0
Amortyzacja (mln) 120 107 107 105 105 116 116 0 0 0 0 0 0 0 0 160 131 186 114 95 0 90 0 88 0 60 0 89 0 65 0 94 0 63 0 92 460 460 460 460 227 460 253 460 219 92 228 112 224 115 265 149 281 42 215 168 328 35 35 311
EBITDA (mln) 1,764 1,241 1,241 1,244 1,244 1,410 1,410 0 0 0 0 0 0 0 0 2,139 1,593 2,239 1,166 1,010 0 695 0 946 0 704 0 1,115 0 827 0 1,185 0 876 0 1,319 1,319 900 960 1,364 2,787 546 1,273 1,237 2,510 792 1,774 1,484 2,979 1,098 1,956 1,831 3,537 1,099 2,093 1,586 3,028 1,041 1,039 2,844
EBITDA(%) 52.8% 34.2% 34.2% 33.3% 33.3% 34.9% 34.9% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 35.8% 29.9% 37.7% 27.0% 34.3% 0.0% 28.3% 0.0% 33.7% 0.0% 28.8% 0.0% 34.7% 0.0% 29.4% 0.0% 36.3% 0.0% 31.1% 0.0% 38.2% 0.0% 30.2% 0.0% 37.9% 37.9% 24.0% 26.7% 36.0% 36.0% 27.0% 29.3% 37.3% 37.3% 29.3% 31.0% 36.8% 36.9% 28.7% 30.5% 35.3% 35.8% 28.2% 28.2% 32.7%
NOPLAT (mln) 962 1,073 1,073 1,048 1,048 1,046 1,046 0 0 0 0 0 0 0 0 1,928 1,129 2,134 577 820 0 646 0 892 0 537 0 1,037 0 742 0 1,102 0 768 0 1,314 0 804 0 1,232 2,288 -210 -527 1,099 2,044 754 1,328 1,361 2,532 832 1,438 1,615 2,885 825 1,481 1,262 2,255 943 942 2,216
Podatek (mln) 300 90 90 339 339 261 261 0 0 0 0 0 0 0 0 351 156 388 59 138 0 95 0 148 0 100 0 218 0 148 0 38 0 260 0 280 0 169 0 265 530 30 59 268 537 185 370 317 634 208 415 343 650 161 320 302 588 221 220 558
Zysk Netto (mln) 672 954 954 744 744 760 760 0 0 0 0 0 0 0 0 1,521 931 1,691 640 656 0 535 0 703 0 419 0 784 0 574 0 1,029 0 482 0 988 0 592 0 932 1,865 -228 -456 790 1,580 540 1,080 982 1,965 642 1,284 1,213 2,295 704 1,439 906 1,764 658 657 1,546
Zysk netto Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 10.8% -20.28% -20.28% -100.00% -100.00% -100.00% -100.00% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% inf% inf% inf% inf% -56.90% -100.00% -68.36% -100.00% 7.2% 0.0% -21.68% 0.0% 11.6% 0.0% 37.0% 0.0% 31.2% 0.0% -16.03% 0.0% -3.98% 0.0% 22.8% 0.0% -5.62% inf% -138.51% -inf% -15.28% -15.28% 336.8% 336.8% 24.4% 24.4% 18.9% 18.9% 23.5% 16.8% 9.6% 12.1% -25.33% -23.15% -6.52% -54.37% 70.6%
Zysk netto (%) 20.1% 26.3% 26.3% 19.9% 19.9% 18.8% 18.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 25.5% 17.5% 28.5% 14.8% 22.2% 0.0% 21.8% 0.0% 25.1% 0.0% 17.2% 0.0% 24.4% 0.0% 20.4% 0.0% 31.5% 0.0% 17.1% 0.0% 28.6% 0.0% 19.9% 0.0% 25.9% 25.9% -10.02% -10.02% 23.0% 23.0% 18.4% 18.4% 24.7% 24.7% 17.1% 17.1% 24.4% 24.4% 18.4% 18.7% 20.2% 20.2% 17.8% 17.8% 17.8%
EPS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.38 0.68 0.26 1.04 0.0 0.84 0.0 1.12 0.0 0.68 0.0 1.24 0.0 0.92 0.0 1.64 0.0 0.76 0.0 1.6 0.0 1.0 0.0 1.56 3.16 -0.3904 -0.8 1.36 2.72 0.92 1.84 1.68 3.36 1.12 2.24 2.12 4.04 1.24 2.56 1.6 3.16 1.16 1.16 0.69
EPS (rozwodnione) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.38 0.68 0.26 1.04 0.0 0.84 0.0 1.12 0.0 0.68 0.0 1.24 0.0 0.92 0.0 1.64 0.0 0.76 0.0 1.6 0.0 1.0 0.0 1.56 3.16 -0.3904 -0.8 1.36 2.68 0.92 1.84 1.68 3.36 1.12 2.24 2.12 4.04 1.24 2.56 1.6 3.12 1.16 1.16 0.69
Ilośc akcji (mln) 2,972 2,886 2,706 2,725 2,641 2,590 2,494 2,485 2,485 2,486 2,486 2,493 2,493 2,495 2,495 5,036 5,032 5,033 5,028 628 626 630 626 630 629 629 627 631 631 631 631 629 621 618 618 613 604 601 601 592 589 584 584 586 584 587 585 585 583 578 575 570 568 566 562 561 560 558 558 2,227
Ważona ilośc akcji (mln) 2,972 2,886 2,750 2,766 2,661 2,624 2,562 2,485 2,485 2,486 2,486 2,493 2,493 2,495 2,495 5,036 5,032 5,040 5,028 628 626 630 626 630 630 630 627 631 631 631 631 629 624 618 619 613 607 601 602 592 592 584 584 586 586 587 587 585 585 578 576 570 570 565 564 562 562 558 558 2,228
Waluta GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP