Donaldson Company, Inc.

Rachunek Zysków i Strat


index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
Rok finansowy 2015 2015 2015 2016 2016 2016 2016 2017 2017 2017 2017 2018 2018 2018 2018 2019 2019 2019 2019 2020 2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2022 2023 2023 2023 2023 2024 2024 2024 2024 2025 2025 2025
Kwartał Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3
Data 2015-01-31 2015-04-30 2015-07-31 2015-10-31 2016-01-31 2016-04-30 2016-07-31 2016-10-31 2017-01-31 2017-04-30 2017-07-31 2017-10-31 2018-01-31 2018-04-30 2018-07-31 2018-10-31 2019-01-31 2019-04-30 2019-07-31 2019-10-31 2020-01-31 2020-04-30 2020-07-31 2020-10-31 2021-01-31 2021-04-30 2021-07-31 2021-10-31 2022-01-31 2022-04-30 2022-07-31 2022-10-31 2023-01-31 2023-04-30 2023-07-31 2023-10-31 2024-01-31 2024-04-30 2024-07-31 2024-10-31 2025-01-31 2025-04-30
Przychód (mln) 597 568 610 538 517 571 594 553 551 608 660 645 665 700 725 701 704 713 727 673 662 630 617 637 679 765 773 761 802 853 890 847 828 876 880 846 877 928 935 900 870 940
Przychód Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -13.36% 0.6% -2.62% 2.8% 6.5% 6.5% 11.2% 16.6% 20.7% 15.1% 9.8% 8.8% 5.9% 1.8% 0.3% -4.09% -5.93% -11.66% -15.06% -5.37% 2.6% 21.5% 25.2% 19.5% 18.2% 11.5% 15.1% 11.4% 3.2% 2.6% -1.18% -0.12% 5.8% 6.0% 6.4% 6.4% -0.76% 1.3%
Marża brutto 34.4% 33.8% 33.1% 33.1% 33.0% 34.4% 35.2% 35.1% 34.1% 34.8% 34.8% 34.8% 32.9% 34.2% 34.9% 34.0% 32.0% 33.8% 33.5% 34.4% 33.7% 33.2% 33.7% 35.0% 33.2% 33.7% 34.4% 33.8% 31.1% 31.5% 32.8% 33.9% 34.3% 33.0% 34.1% 35.6% 34.8% 35.2% 35.8% 35.5% 35.2% 34.2%
Koszty i Wydatki (mln) 529 503 532 482 464 496 504 477 481 520 566 554 583 599 618 603 619 613 622 584 578 545 535 549 603 656 661 653 707 742 761 728 712 752 759 722 747 784 789 769 744 853
EBIT (mln) 68 65 78 56 54 75 90 76 69 88 94 91 82 101 107 99 85 100 104 89 84 84 82 87 76 109 112 108 96 111 129 119 116 124 120 125 130 144 146 131 126 87
EBIT Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -21.29% 15.3% 15.3% 37.7% 29.2% 18.2% 4.7% 18.7% 17.6% 14.0% 13.3% 8.8% 4.3% -0.89% -2.25% -10.13% -0.71% -15.50% -20.98% -1.69% -9.94% 29.5% 35.8% 23.3% 25.8% 1.5% 15.4% 11.0% 21.5% 11.7% -6.81% 4.4% 11.5% 15.8% 21.3% 5.0% -3.24% -39.14%
EBIT (%) 11.4% 11.4% 12.8% 10.3% 10.4% 13.1% 15.2% 13.8% 12.6% 14.6% 14.3% 14.1% 12.3% 14.4% 14.7% 14.1% 12.1% 14.0% 14.4% 13.2% 12.8% 13.4% 13.4% 13.7% 11.2% 14.3% 14.5% 14.1% 11.9% 13.0% 14.5% 14.1% 14.0% 14.2% 13.7% 14.7% 14.8% 15.5% 15.6% 14.5% 14.4% 9.3%
Przychody fiansowe (mln) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0
Koszty finansowe (mln) 4 4 4 5 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 4 5 5 5 5 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 6 6 5 5 6 6 6
Amortyzacja (mln) 19 18 19 19 18 19 19 19 18 18 19 19 38 20 19 19 20 21 21 21 22 22 23 23 23 24 25 24 24 24 23 22 22 22 25 24 25 25 25 0 25 25
EBITDA (mln) 90 90 26 82 73 98 102 103 88 108 116 109 119 124 128 120 106 122 124 112 109 111 108 109 100 138 128 131 122 139 156 144 140 149 147 153 159 166 170 131 156 117
EBITDA(%) 15.2% 15.4% 16.5% 14.3% 14.1% 16.9% 17.9% 18.7% 16.3% 17.7% 17.6% 16.9% 18.0% 17.7% 17.7% 17.1% 15.0% 14.7% 17.2% 16.7% 16.5% 17.6% 17.5% 17.1% 14.8% 18.0% 18.4% 17.3% 15.2% 16.2% 17.5% 16.9% 16.9% 17.0% 16.7% 18.0% 17.6% 18.1% 18.1% 14.5% 17.9% 12.5%
NOPLAT (mln) 68 66 78 53 49 72 82 80 66 84 92 85 76 99 104 96 80 100 99 87 83 84 81 82 74 111 114 104 94 111 129 117 113 122 117 123 129 144 139 130 125 87
Podatek (mln) 18 19 22 15 11 17 23 22 20 24 24 24 129 29 1 23 20 24 41 22 18 21 17 20 18 26 30 27 23 28 28 29 27 28 25 31 30 30 30 32 29 29
Zysk Netto (mln) 50 46 56 38 38 55 60 58 46 60 68 61 -53 70 102 74 60 75 58 65 64 63 64 62 56 84 84 77 72 83 101 87 86 94 92 92 99 114 110 99 96 58
Zysk netto Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -23.28% 18.2% 5.8% 50.6% 22.4% 9.7% 14.6% 5.0% -213.76% 16.3% 50.1% 21.2% 213.6% 7.6% -43.36% -11.92% 7.2% -15.69% 10.7% -4.77% -12.73% 33.1% 31.3% 24.6% 27.8% -1.66% 19.9% 13.1% 19.8% 12.9% -9.10% 5.6% 14.8% 21.1% 19.4% 7.5% -2.84% -49.07%
Zysk netto (%) 8.3% 8.2% 9.2% 7.2% 7.3% 9.6% 10.0% 10.5% 8.4% 9.9% 10.3% 9.4% -7.96% 10.0% 14.1% 10.5% 8.5% 10.5% 8.0% 9.7% 9.7% 10.1% 10.4% 9.7% 8.3% 11.0% 10.9% 10.1% 8.9% 9.7% 11.4% 10.3% 10.4% 10.7% 10.4% 10.9% 11.3% 12.2% 11.7% 11.0% 11.0% 6.1%
EPS 0.36 0.34 0.41 0.29 0.28 0.41 0.45 0.43 0.35 0.45 0.52 0.47 -0.41 0.54 0.79 0.57 0.47 0.59 0.45 0.51 0.51 0.5 0.51 0.49 0.44 0.67 0.67 0.62 0.58 0.67 0.82 0.71 0.71 0.77 0.76 0.76 0.82 0.94 0.91 0.83 0.8 0.49
EPS (rozwodnione) 0.35 0.33 0.41 0.29 0.28 0.41 0.44 0.43 0.35 0.45 0.51 0.46 -0.41 0.53 0.78 0.56 0.46 0.58 0.45 0.51 0.5 0.5 0.5 0.48 0.44 0.66 0.66 0.61 0.57 0.67 0.81 0.7 0.7 0.76 0.75 0.75 0.81 0.92 0.9 0.81 0.79 0.48
Ilośc akcji (mln) 138 137 136 134 134 134 134 133 133 132 132 131 131 130 130 129 128 128 128 127 127 127 127 127 127 126 126 124 124 123 123 123 122 122 121 121 120 121 120 120 120 119
Ważona ilośc akcji (mln) 140 139 138 135 134 135 135 135 134 134 133 133 131 132 131 131 130 130 130 129 129 128 128 128 128 128 128 126 126 125 124 124 123 124 123 123 122 123 122 122 121 120
Waluta USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD