Donaldson Company, Inc.

DYWIDENDA

Statystyki
Rekomendacje
Wyceny
Wskaźniki
Analiza techniczna

Aktualny kurs: 69.37
Dywidenda Wartość
Planowana dywidenda 0.27
Ostatni dzień prawa do dywidendy 2025-02-13
Ostani okres 0.0%
5 lat - mediana 1.6%
10 lat - mediana 1.5%


Dane dywidend

Data prawa do dywidendy Data płatności Skorygowana dywidenda
2025-02-13 2025-02-28 0.27
2024-12-09 2024-12-23 0.27
2024-08-13 2024-08-28 0.27
2024-06-17 2024-06-28 0.27
2024-02-09 2024-02-28 0.25
2023-12-04 2023-12-20 0.25
2023-08-14 2023-08-30 0.25
2023-06-06 2023-06-23 0.25
2023-02-09 2023-02-27 0.23
2022-12-02 2022-12-20 0.23
2022-08-15 2022-08-31 0.23
2022-06-08 2022-06-24 0.23
2022-02-10 2022-02-25 0.22
2021-12-06 2021-12-22 0.22
2021-08-13 2021-08-31 0.22
2021-06-09 2021-06-25 0.22
2021-02-10 2021-02-26 0.21
2020-12-04 2020-12-22 0.21
2020-08-14 2020-08-31 0.21
2020-06-12 2020-06-30 0.21
2020-02-13 2020-02-28 0.21
2019-12-09 2019-12-27 0.21
2019-08-12 2019-08-29 0.21
2019-06-12 2019-06-28 0.21
2019-02-08 2019-02-28 0.19
2018-12-10 2018-12-21 0.19
2018-08-13 2018-08-30 0.19
2018-06-08 2018-06-28 0.19
2018-02-13 2018-03-06 0.18
2017-12-05 2017-12-21 0.18
2017-08-11 2017-08-31 0.18
2017-06-08 2017-06-28 0.175
2017-02-10 2017-03-03 0.175
2016-12-02 2016-12-21 0.175
2016-08-11 2016-08-31 0.175
2016-06-08 2016-06-29 0.175
2016-02-11 2016-03-02 0.17
2015-12-04 2015-12-23 0.17
2015-08-17 2015-09-03 0.17
2015-06-12 2015-07-02 0.17
2015-02-12 2015-03-05 0.165
2014-12-04 2014-12-19 0.165
2014-08-13 2014-09-05 0.165
2014-06-04 2014-06-20 0.165
2014-02-14 2014-03-07 0.14
2013-12-05 2013-12-20 0.14
2013-08-14 2013-09-06 0.13
2013-06-05 2013-06-21 0.13
2013-02-13 2013-03-08 0.1
2012-12-04 2012-12-21 0.09
2012-08-15 2012-09-07 0.09
2012-06-06 2012-06-29 0.09
2012-02-15 2012-03-09 0.08
2011-12-01 2011-12-16 0.075
2011-08-22 2011-09-16 0.075
2011-06-08 2011-06-24 0.075
2011-02-23 2011-03-18 0.065
2010-12-02 2010-12-17 0.065
2010-08-18 2010-09-10 0.0625
2010-06-08 2010-06-25 0.06
2010-03-03 2010-03-19 0.06
2009-12-02 2009-12-18 0.0575
2009-08-26 2009-09-11 0.0575
2009-05-27 2009-06-12 0.0575
2009-02-18 2009-03-13 0.0575
2008-12-03 2008-12-19 0.0575
2008-08-20 2008-09-12 0.055
2008-05-28 2008-06-13 0.055
2008-02-20 2008-03-14 0.055
2007-11-21 2007-12-07 0.05
2007-08-15 2007-09-07 0.05
2007-05-30 2007-06-15 0.045
2007-02-14 2007-03-09 0.045
2006-11-22 2006-12-08 0.045
2006-08-16 2006-09-08 0.045
2006-06-01 2006-06-16 0.04
2006-02-15 2006-03-10 0.04
2005-11-23 2005-12-09 0.04
2005-08-17 2005-09-09 0.04
2005-06-02 2005-06-17 0.03
2005-02-16 2005-03-11 0.03
2004-11-24 2004-12-10 0.03
2004-08-18 2004-09-10 0.0275
2004-06-03 2004-06-17 0.0275
2004-02-18 2004-03-12 0.0275
2003-12-04 2003-12-17 0.02375
2003-08-20 2003-09-12 0.02375
2003-05-21 2003-06-13 0.0225
2003-02-26 2003-03-14 0.0225
2002-11-27 2002-12-13 0.02125
2002-08-21 2002-09-12 0.02125
2002-05-22 2002-06-13 0.02
2002-02-20 2002-03-14 0.02
2001-11-28 2001-12-14 0.01875
2001-08-22 2001-09-13 0.01875
2001-05-22 2001-06-13 0.01875
2001-02-21 2001-03-13 0.01875
2000-11-28 2000-12-12 0.01875
2000-08-22 2000-09-12 0.0175
2000-05-25 2000-06-13 0.0175
2000-02-23 2000-03-14 0.0175
1999-12-01 1999-12-16 0.0175
1999-08-25 1999-09-10 0.015
1999-06-02 1999-06-16 0.015
1999-02-24 1999-03-12 0.015
1998-12-02 1998-12-15 0.015
1998-08-26 1998-09-11 0.0125
1998-06-03 1998-06-16 0.0125
1998-02-25 1998-03-13 0.0125
1997-12-03 1997-12-12 0.0125
1997-08-27 1997-09-12 0.01125
1997-06-04 1997-06-13 0.01125
1997-02-26 1997-03-13 0.01125
1996-12-03 1996-12-13 0.01125
1996-08-27 1996-09-12 0.01
1996-06-04 1996-06-13 0.01
1996-02-26 1996-03-13 0.01
1995-12-01 1995-12-13 0.00875
1995-08-24 1995-09-13 0.00875
1995-05-30 1995-06-13 0.00875
1995-02-22 1995-03-13 0.00875
1994-11-29 1994-12-13 0.00875
1994-08-22 1994-09-12 0.00875
1994-05-27 1994-06-13 0.00875
1994-02-22 1994-03-14 0.00875
1993-11-29 1993-12-13 0.006875
1993-08-19 1993-09-13 0.006875
1993-05-28 1993-06-14 0.006875
1993-02-22 1993-03-12 0.00625
1992-11-27 1992-12-12 0.00625
1992-08-18 1992-09-12 0.00625
1992-05-27 1992-06-12 0.00625
1992-02-21 1992-03-12 0.005833
1991-11-21 1991-12-09 0.005833
1991-08-21 1991-09-12 0.005833
1991-05-28 1991-06-12 0.004583
1991-02-20 1991-03-12 0.004583
1990-11-23 1990-12-10 0.00458333
1990-08-17 1990-09-13 0.00458333
1990-05-29 1990-06-13 0.00458333
1990-02-22 1990-03-13 0.00395833
1989-11-28 1989-12-13 0.00395833
1989-08-17 1989-09-13 0.00395833
1989-05-24 1989-06-13 0.00395833
1989-02-22 1989-03-13 0.00395833
1988-11-25 1988-12-13 0.00395833
1988-08-17 1988-09-13 0.00395833
1988-05-24 1988-06-13 0.00395833
1988-04-08 0.003958
1988-02-24 1988-03-14 0.0034375
1987-11-25 1987-12-14 0.0034375
1987-08-19 1987-09-14 0.0034375
1987-05-19 1987-06-15 0.0034375
1987-02-25 1987-03-14 0.0034375