Carter's, Inc.

Rachunek Zysków i Strat kwartalnie





index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
Rok finansowy 2014 2015 2015 2015 2015 2016 2016 2016 2016 2017 2017 2017 2017 2018 2018 2018 2018 2019 2019 2019 2019 2020 2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2022 2023 2023 2023 2023 2024 2024 2024 2024
Data 2015-01-03 2015-04-04 2015-07-04 2015-10-03 2016-01-02 2016-04-02 2016-07-02 2016-10-01 2016-12-31 2017-04-01 2017-07-01 2017-09-30 2017-12-30 2018-03-31 2018-06-30 2018-09-29 2018-12-29 2019-03-30 2019-06-29 2019-09-28 2019-12-28 2020-03-28 2020-06-27 2020-09-26 2021-01-02 2021-04-03 2021-07-03 2021-10-02 2022-01-01 2022-04-02 2022-07-02 2022-10-01 2022-12-31 2023-04-01 2023-07-01 2023-09-30 2023-12-30 2024-03-30 2024-06-29 2024-09-28 2024-12-28
Kwartał Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
Przychód (mln) 869 685 613 850 867 724 639 901 934 733 692 948 1,027 756 696 924 1,086 741 734 943 1,101 654 515 865 990 787 746 891 1,062 781 701 819 912 696 600 792 858 661 564 758 860
Przychód Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% <span style="color:red">-0.31%</span> 5.7% 4.4% 6.1% 7.8% 1.2% 8.2% 5.2% 10.0% 3.1% 0.6% <span style="color:red">-2.57%</span> 5.8% <span style="color:red">-1.95%</span> 5.5% 2.1% 1.3% <span style="color:red">-11.68%</span> <span style="color:red">-29.89%</span> <span style="color:red">-8.29%</span> <span style="color:red">-10.05%</span> 20.3% 45.0% 2.9% 7.3% <span style="color:red">-0.77%</span> <span style="color:red">-6.12%</span> <span style="color:red">-8.08%</span> <span style="color:red">-14.12%</span> <span style="color:red">-10.93%</span> <span style="color:red">-14.34%</span> <span style="color:red">-3.29%</span> <span style="color:red">-5.95%</span> <span style="color:red">-4.94%</span> <span style="color:red">-5.96%</span> <span style="color:red">-4.19%</span> 0.2%
Marża brutto 41.0% 41.5% 42.9% 40.9% 42.0% 42.9% 44.1% 41.7% 43.9% 43.1% 43.8% 42.6% 44.8% 44.0% 44.5% 41.9% 43.0% 42.6% 44.0% 42.6% 42.5% 34.9% 45.7% 44.4% 47.1% 49.8% 49.4% 45.9% 46.4% 45.4% 47.3% 45.3% 45.6% 44.5% 48.6% 47.5% 48.7% 47.6% 50.1% 46.9% 47.8%
Koszty i Wydatki (mln) 755 600 551 720 750 631 576 771 795 654 628 818 882 695 639 820 916 680 670 829 938 689 494 752 856 660 639 767 924 679 625 727 794 640 563 704 727 612 529 681 777
EBIT (mln) 114 85 62 130 116 93 63 131 139 79 65 131 146 60 57 104 171 61 64 84 163 -78 21 114 134 127 108 124 138 103 75 92 110 56 38 93 131 50 35 77 83
EBIT Δ kw/kw 1.9% 9.1% 2.0% 0.5% 16.7% 18.4% 2.0% 0.1% 4.4% 30.3% 13.3% 26.2% 14.6% 0.7% 11.6% 23.5% 4.8% 177.4% 207.7% 26.1% 21.6% 161.6% 13923700000.0% 8.5% 3.0% 24.2% 42.6% 35.4% 25.9% 82.1% 100.8% 2.0% 16.5% 13.1% 6.0% 21.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 36.1%
EBIT (%) 13.1% 12.3% 10.1% 15.3% 13.4% 12.8% 9.9% 14.5% 14.9% 10.7% 9.3% 13.8% 14.2% 8.0% 8.2% 11.2% 15.7% 8.2% 8.8% 8.9% 14.8% <span style="color:red">-11.99%</span> 4.1% 13.1% 13.5% 16.2% 14.4% 13.9% 13.0% 13.1% 10.8% 11.2% 12.0% 8.1% 6.3% 11.8% 15.3% 7.5% 6.3% 10.2% 9.7%
Przychody fiansowe (mln) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 3 3 2 2
Koszty finansowe (mln) 7 7 7 7 6 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 10 9 10 9 10 9 9 15 16 16 15 15 15 14 15 9 10 9 10 8 9 8 8 8 7 8
Amortyzacja (mln) 18 17 18 15 19 18 19 18 19 20 21 22 22 22 22 22 23 24 23 24 25 23 22 24 24 24 22 22 26 14 17 17 16 16 17 16 16 15 14 14 14
EBITDA (mln) 56 102 81 144 136 111 82 149 159 100 85 152 165 83 78 126 181 86 88 139 189 -59 43 144 161 153 132 145 70 118 93 109 78 73 56 112 161 65 54 93 98
EBITDA(%) 13.0% 14.6% 13.3% 17.2% 13.6% 14.9% 12.7% 16.5% 14.9% 13.5% 9.4% 16.1% 14.2% 11.0% 11.2% 13.6% 15.6% 11.4% 8.8% 14.7% 17.2% <span style="color:red">-2.33%</span> 8.4% 13.5% 16.2% 19.4% 14.5% 16.3% 13.0% 15.1% 13.3% 11.1% 14.8% 10.5% 9.4% 11.8% 17.1% 9.8% 8.8% 12.2% 11.4%
NOPLAT (mln) 106 76 57 124 111 83 56 124 132 72 58 124 138 53 48 94 161 44 56 74 155 -92 5 100 121 113 93 108 123 88 47 81 100 48 31 85 138 50 34 71 76
Podatek (mln) 37 26 21 45 38 29 20 43 45 25 20 41 2 10 11 22 30 9 12 13 30 -13 -3 19 22 27 22 23 26 20 10 16 20 12 7 19 31 12 7 12 14
Zysk Netto (mln) 67 49 35 78 71 53 36 80 86 46 37 81 134 42 37 71 129 34 43 59 124 -79 8 80 98 85 71 84 96 67 36 64 80 36 24 66 107 38 28 58 62
Zysk netto Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 6.8% 9.1% 0.4% 2.0% 20.2% <span style="color:red">-13.63%</span> 4.4% 1.8% 55.7% <span style="color:red">-8.81%</span> <span style="color:red">-1.34%</span> <span style="color:red">-12.74%</span> <span style="color:red">-3.71%</span> <span style="color:red">-18.97%</span> 17.5% <span style="color:red">-16.36%</span> <span style="color:red">-3.57%</span> <span style="color:red">-332.25%</span> <span style="color:red">-81.30%</span> 36.0% <span style="color:red">-20.96%</span> <span style="color:red">-208.22%</span> 776.6% 4.4% <span style="color:red">-2.25%</span> <span style="color:red">-21.31%</span> <span style="color:red">-48.50%</span> <span style="color:red">-23.83%</span> <span style="color:red">-16.29%</span> <span style="color:red">-46.28%</span> <span style="color:red">-34.49%</span> 3.4% 32.8% 5.7% 15.8% <span style="color:red">-11.81%</span> <span style="color:red">-42.24%</span>
Zysk netto (%) 7.7% 7.1% 5.8% 9.2% 8.2% 7.3% 5.6% 8.8% 9.2% 6.3% 5.4% 8.5% 13.0% 5.5% 5.3% 7.7% 11.8% 4.6% 5.9% 6.3% 11.3% <span style="color:red">-12.02%</span> 1.6% 9.3% 9.9% 10.8% 9.5% 9.4% 9.0% 8.6% 5.2% 7.8% 8.8% 5.2% 4.0% 8.4% 12.4% 5.7% 4.9% 7.7% 7.2%
EPS 1.3 0.94 0.69 1.52 1.4 1.05 0.72 1.62 1.77 0.96 0.79 1.73 2.87 0.9 0.8 1.55 2.85 0.76 0.97 1.35 2.84 -1.82 0.19 1.86 2.28 1.96 1.63 1.94 2.32 1.66 0.93 1.67 2.11 0.95 0.64 1.78 2.9 1.04 0.76 1.62 1.78
EPS (rozwodnione) 1.29 0.94 0.68 1.51 1.39 1.04 0.71 1.6 1.76 0.95 0.78 1.71 2.84 0.89 0.79 1.53 2.83 0.75 0.97 1.34 2.82 -1.82 0.19 1.85 2.28 1.96 1.62 1.93 2.31 1.66 0.93 1.67 2.11 0.95 0.64 1.78 2.9 1.04 0.76 1.62 1.78
Ilośc akcji (mln) 52 52 52 52 51 51 50 50 49 48 48 47 47 47 46 46 45 45 45 44 44 43 43 43 43 43 43 43 41 40 39 38 37 37 37 36 36 36 36 35 35
Ważona ilośc akcji (mln) 53 53 53 52 52 52 51 50 49 49 48 48 47 47 47 46 46 45 45 44 44 43 43 43 43 43 44 43 41 40 39 38 37 37 37 36 36 36 36 35 35
Waluta USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD