Copenhagen Capital A/S

Rachunek Zysków i Strat





index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Rok finansowy 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Przychód (mln) 0 5 7 0 0 6 6 10 18 23 30 38 36 43 47
Przychód Δ r/r 0.0% inf% 50.0% -100.0% inf% 32085.0% 0.7% 50.2% 82.9% 28.4% 30.3% 27.4% -4.9% 19.1% 9.7%
Marża brutto 0.0% 56.3% 61.9% 0.0% 100.0% 83.1% 68.1% 80.8% 82.6% 76.0% 81.5% 79.6% 79.7% 83.2% 85.1%
EBIT (mln) -13 -1 -1 -14 -1 4 12 6 11 6 15 21 22 28 33
EBIT Δ r/r 0.0% -92.2% -29.0% 1799.3% -91.0% -418.4% 201.7% -54.3% 90.4% -41.6% 144.8% 39.5% 6.1% 24.4% 17.3%
EBIT (%) 0.0% -23.1% -10.9% 0.0% -6320.0% 62.5% 187.3% 57.0% 59.3% 27.0% 50.7% 55.5% 61.9% 64.6% 69.0%
Koszty finansowe (mln) 0 1 2 0 0 1 2 3 4 5 6 7 7 10 15
EBITDA (mln) -12 2 2 -0 -1 4 12 24 45 53 85 54 189 88 33
EBITDA(%) 0.0% 33.6% 35.3% 0.0% -6180.0% 67.4% 190.8% 246.1% 255.4% 233.0% 285.6% 141.8% 522.1% 204.2% 69.2%
Podatek (mln) 0 -5 21 16 -1 -0 1 -1 1 10 18 7 37 35 -23
Zysk Netto (mln) -13 3 -24 -17 0 2 9 18 34 37 53 32 153 107 -77
Zysk netto Δ r/r 0.0% -121.6% -930.8% -30.9% -100.8% 1709.0% 275.1% 98.7% 92.2% 8.8% 40.2% -38.3% 372.9% -30.3% -171.9%
Zysk netto (%) 0.0% 63.7% -353.2% 0.0% 665.0% 37.4% 139.2% 184.2% 193.5% 163.9% 176.3% 85.4% 424.5% 248.4% -162.6%
EPS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.39 0.71 0.82 1.09 0.61 3.14 2.12 -1.6
EPS (rozwodnione) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.39 0.71 0.8 0.63 0.33 3.12 2.11 -1.6
Ilośc akcji (mln) 0 0 0 0 0 0 23 44 46 46 46 47 48 48 48
Ważona ilośc akcji (mln) 0 0 0 0 0 0 23 44 46 47 83 98 48 49 48
Waluta DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK