Traeger, Inc.

Rachunek Zysków i Strat





index 0 1 2 3 4 5
Rok finansowy 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Przychód (mln) 363 546 786 656 606 604
Przychód Δ r/r 0.0% 50.2% 43.9% -16.5% -7.6% -0.3%
Marża brutto 42.9% 43.1% 38.7% 34.9% 31.0% 42.3%
EBIT (mln) 10 59 -54 -104 -51 -3
EBIT Δ r/r 0.0% 463.3% -192.4% 91.7% -51.6% -94.2%
EBIT (%) 2.9% 10.8% -6.9% -15.9% -8.3% -0.5%
Koszty finansowe (mln) 39 34 27 28 31 34
EBITDA (mln) 49 107 -4 -55 7 -3
EBITDA(%) 13.5% 19.7% -0.5% -8.4% 1.2% -0.5%
Podatek (mln) 0 1 1 1 2 -2
Zysk Netto (mln) -30 31 -89 -382 -84 -34
Zysk netto Δ r/r 0.0% -204.9% -386.1% 330.2% -77.9% -59.7%
Zysk netto (%) -8.1% 5.7% -11.3% -58.3% -13.9% -5.6%
EPS -0.25 0.27 -0.79 -3.19 -0.68 -0.27
EPS (rozwodnione) -0.25 0.27 -0.79 -3.19 -0.68 -0.27
Ilośc akcji (mln) 118 118 112 120 124 127
Ważona ilośc akcji (mln) 118 118 112 120 124 127
Waluta USD USD USD USD USD USD