Coca-Cola Consolidated, Inc.

Rachunek Zysków i Strat





index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Rok finansowy 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Przychód (mln) 995 1,023 1,247 1,211 1,256 1,380 1,431 1,436 1,464 1,443 1,515 1,561 1,614 1,641 1,746 2,306 3,156 4,324 4,625 4,827 5,007 5,563 6,201 6,654 6,900
Przychód Δ r/r 0.0% 2.8% 21.9% -2.9% 3.8% 9.8% 3.7% 0.3% 1.9% -1.4% 5.0% 3.1% 3.4% 1.7% 6.4% 32.1% 36.9% 37.0% 7.0% 4.3% 3.7% 11.1% 11.5% 7.3% 3.7%
Marża brutto 46.7% 45.7% 46.5% 48.3% 47.8% 45.5% 43.5% 43.3% 42.0% 43.0% 42.3% 40.3% 40.5% 40.1% 40.4% 39.1% 38.5% 35.6% 33.6% 34.6% 35.3% 35.1% 36.7% 39.1% 39.9%
EBIT (mln) 62 62 96 83 84 92 85 82 59 95 96 88 89 74 86 98 128 96 58 80 313 289 641 834 920
EBIT Δ r/r 0.0% -0.3% 55.2% -13.5% 1.3% 9.2% -8.1% -3.3% -27.4% 58.9% 1.9% -9.1% 1.3% -17.0% 16.7% 14.2% 30.3% -24.8% -39.8% 38.5% 290.7% -7.9% 122.1% 30.2% 10.3%
EBIT (%) 6.3% 6.1% 7.7% 6.9% 6.7% 6.7% 5.9% 5.7% 4.1% 6.5% 6.4% 5.6% 5.5% 4.5% 4.9% 4.3% 4.1% 2.2% 1.3% 1.7% 6.3% 5.2% 10.3% 12.5% 13.3%
Koszty finansowe (mln) 53 44 49 42 44 49 50 48 40 -37 35 36 35 29 29 29 36 42 51 46 37 33 25 -1 2
EBITDA (mln) 142 149 178 163 158 162 153 150 128 95 96 88 89 74 85 103 246 261 214 260 488 469 771 1,058 1,052
EBITDA(%) 14.2% 14.6% 14.3% 13.5% 12.6% 11.7% 10.7% 10.5% 8.7% 6.5% 6.4% 5.6% 5.5% 4.5% 4.9% 4.5% 7.8% 6.0% 4.6% 5.4% 9.7% 8.4% 12.4% 15.9% 15.3%
Podatek (mln) 4 2 15 7 15 16 8 12 8 17 22 20 22 12 20 34 36 -40 2 16 59 66 145 149 224
Zysk Netto (mln) 6 9 23 31 22 23 23 20 9 38 36 29 27 28 31 59 50 97 -20 19 172 190 430 408 633
Zysk netto Δ r/r 0.0% 50.5% 141.0% 34.5% -28.8% 5.0% 1.3% -14.6% -54.2% 319.5% -5.5% -20.7% -4.9% 1.7% 13.3% 88.2% -15.0% 92.5% -120.6% -193.1% 829.4% 9.9% 126.9% -5.1% 55.0%
Zysk netto (%) 0.6% 0.9% 1.8% 2.5% 1.7% 1.7% 1.6% 1.4% 0.6% 2.6% 2.4% 1.8% 1.7% 1.7% 1.8% 2.6% 1.6% 2.2% -0.4% 0.4% 3.4% 3.4% 6.9% 6.1% 9.2%
EPS 0.72 1.08 2.58 3.4 2.41 2.53 2.55 2.18 0.99 4.16 3.93 3.11 2.95 2.99 3.38 6.35 5.39 10.35 -2.13 1.97 18.4 20.23 45.88 43.56 78.8
EPS (rozwodnione) 0.71 1.07 2.56 3.4 2.41 2.53 2.55 2.17 0.99 3.37 3.19 3.09 2.94 2.98 3.37 6.33 5.36 10.3 -2.13 1.97 18.3 20.17 45.74 43.48 69.94
Ilośc akcji (mln) 9 9 6 7 7 9 9 9 9 9 9 7 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 8
Ważona ilośc akcji (mln) 9 9 9 9 9 9 9 9 9 11 11 9 9 9 9 9 9 12 9 9 9 9 9 9 9
Waluta USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD