Capital One Financial Corporation

Prognozy (mln)




Okres 2024-12-31 2025-12-31 2026-12-31 2027-12-31 2028-12-31
Przychód (średnia) 39,143.24 52,734.80 62,545.27 66,046.63 67,772.19
Przychód Δ r/r 0.00% 34.72% 18.60% 5.60% 2.61%
Przychód (min) 38,253.86 51,438.56 59,988.88 63,839.94 65,507.84
Przychód (max) 39,697.27 53,834.32 64,569.55 67,835.93 69,608.23
EBITDA (średnia) 13,352.61 17,988.99 21,335.56 22,529.95 23,118.57
EBIT (średnia) 10,201.11 13,743.20 16,299.90 17,212.39 17,662.08
EBIT % 26.06% 26.06% 26.06% 26.06% 26.06%
Zysk netto (średni) 5,243.98 6,545.57 7,677.84 9,646.53 10,732.79
Zysk netto % 13.40% 12.41% 12.28% 14.61% 15.84%
EPS (średnia) 13.67 17.06 20.02 25.15 27.98
Liczba analityków (Przychody) 16 18 17 8 9
Liczba analityków (EPS) 1 1 1 1 1
symbol COF-PJ COF-PJ COF-PJ COF-PJ COF-PJ