Chipotle Mexican Grill, Inc.

Rachunek Zysków i Strat





index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Rok finansowy 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Przychód (mln) 132 205 316 471 628 823 1,086 1,332 1,518 1,836 2,270 2,731 3,215 4,108 4,501 3,904 4,476 4,865 5,586 5,985 7,547 8,635 9,872 11,314
Przychód Δ r/r 0.0% 55.5% 54.2% 49.2% 33.3% 31.1% 31.9% 22.7% 14.0% 20.9% 23.6% 20.3% 17.7% 27.8% 9.6% -13.3% 14.7% 8.7% 14.8% 7.1% 26.1% 14.4% 14.3% 14.6%
Marża brutto 100.0% 100.0% 100.0% 53.6% 18.5% 20.9% 22.3% 21.5% 24.9% 26.7% 26.0% 27.1% 26.6% 27.2% 26.1% 12.8% 16.9% 18.7% 20.5% 17.4% 22.6% 23.9% 26.2% 26.7%
EBIT (mln) -25 -18 -8 6 31 62 108 124 204 288 351 456 533 711 764 35 271 258 444 290 805 1,160 1,558 1,916
EBIT Δ r/r 0.0% -28.7% -55.0% -177.0% 407.6% 99.9% 74.6% 14.7% 64.2% 41.3% 21.8% 30.0% 16.9% 33.4% 7.4% -95.5% 683.4% -4.6% 71.8% -34.6% 177.4% 44.2% 34.2% 23.0%
EBIT (%) -18.8% -8.6% -2.5% 1.3% 4.9% 7.5% 10.0% 9.3% 13.4% 15.7% 15.4% 16.7% 16.6% 17.3% 17.0% 0.9% 6.0% 5.3% 7.9% 4.8% 10.7% 13.4% 15.8% 16.9%
Koszty finansowe (mln) 0 0 0 0 -1 -0 -0 0 0 0 3 2 2 4 6 4 0 0 0 0 0 21 0 0
EBITDA (mln) 111 179 281 30 62 107 177 171 266 358 433 550 642 835 920 229 461 594 867 774 1,098 1,490 2,028 2,320
EBITDA(%) 84.3% 87.4% 89.2% 6.3% 9.9% 13.0% 16.3% 12.8% 17.5% 19.5% 19.1% 20.1% 20.0% 20.3% 20.4% 5.9% 10.3% 12.2% 15.5% 12.9% 14.6% 17.3% 20.5% 20.7%
Podatek (mln) 127 185 274 -0 -7 27 43 49 77 110 135 180 207 269 294 16 99 92 108 -62 160 282 392 476
Zysk Netto (mln) -24 -17 -8 6 38 41 71 78 127 179 215 278 327 445 476 23 176 177 350 356 653 899 1,229 1,534
Zysk netto Δ r/r 0.0% -28.0% -55.4% -179.4% 515.3% 9.9% 70.3% 10.8% 62.2% 41.1% 20.1% 29.3% 17.8% 36.0% 6.8% -95.2% 668.4% 0.2% 98.3% 1.6% 83.5% 37.7% 36.7% 24.9%
Zysk netto (%) -18.2% -8.4% -2.4% 1.3% 6.0% 5.0% 6.5% 5.9% 8.4% 9.7% 9.5% 10.2% 10.2% 10.8% 10.6% 0.6% 3.9% 3.6% 6.3% 5.9% 8.7% 10.4% 12.4% 13.6%
EPS -1.49 -0.87 -0.34 0.24 1.43 1.29 2.16 2.39 3.99 5.73 6.89 8.82 10.58 14.35 15.3 0.78 6.19 6.35 12.62 12.74 23.21 32.28 44.59 1.12
EPS (rozwodnione) -1.49 -0.87 -0.34 0.24 1.43 1.28 2.13 2.36 3.95 5.64 6.76 8.75 10.47 14.13 15.1 0.77 6.17 6.31 12.38 12.52 22.9 32.04 44.34 1.11
Ilośc akcji (mln) 16 20 22 25 26 32 33 33 32 31 31 32 31 31 31 29 28 28 28 28 28 28 28 1,368
Ważona ilośc akcji (mln) 16 20 22 25 26 32 33 33 32 32 32 32 31 32 31 30 29 28 28 28 29 28 28 1,377
Waluta USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD