Chennai Petroleum Corporation Limited

Rachunek Zysków i Strat





index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Rok finansowy 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Przychód (mln) 141,884 211,274 246,948 280,186 319,639 249,726 331,078 408,079 428,467 493,409 418,677 261,174 276,698 324,743 413,146 370,908 223,596 433,031 767,347 663,857 593,560
Przychód Δ r/r 0.0% 48.9% 16.9% 13.5% 14.1% -21.9% 32.6% 23.3% 5.0% 15.2% -15.1% -37.6% 5.9% 17.4% 27.2% -10.2% -39.7% 93.7% 77.2% -13.5% -10.6%
Marża brutto 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 99.9% 3.4% -0.2% 3.0% 1.6% 8.7% 10.0% 9.0% 3.6% -3.3% 12.3% 8.7% 9.9% 9.1% 4.2%
EBIT (mln) 10,166 8,472 10,052 17,872 -4,323 5,860 9,020 4,332 -9,028 6,479 -2,257 12,823 16,635 17,957 3,235 -23,212 15,977 25,695 58,602 54,550 20,225
EBIT Δ r/r 0.0% -16.7% 18.6% 77.8% -124.2% -235.6% 53.9% -52.0% -308.4% -171.8% -134.8% -668.1% 29.7% 7.9% -82.0% -817.4% -168.8% 60.8% 128.1% -6.9% -62.9%
EBIT (%) 7.2% 4.0% 4.1% 6.4% -1.4% 2.3% 2.7% 1.1% -2.1% 1.3% -0.5% 4.9% 6.0% 5.5% 0.8% -6.3% 7.1% 5.9% 7.6% 8.2% 3.4%
Koszty finansowe (mln) 1,567 1,740 1,883 1,948 2,237 1,374 2,545 2,494 4,215 4,203 3,451 2,472 2,518 3,075 4,082 3,847 3,765 4,056 3,302 2,241 2,445
EBITDA (mln) 12,260 10,833 12,472 20,388 -1,751 10,882 13,324 3,881 -8,544 4,795 -911 14,050 19,172 21,597 5,567 -21,657 21,129 27,352 57,049 45,444 10,903
EBITDA(%) 8.6% 5.1% 5.1% 7.3% -0.5% 4.4% 4.0% 1.0% -2.0% 1.0% -0.2% 5.4% 6.9% 6.7% 1.3% -5.8% 9.4% 6.3% 7.4% 6.8% 1.8%
Podatek (mln) 3,367 2,424 3,156 5,987 1,958 -805 2,520 -2,200 692 -271 -7,034 346 3,353 5,453 -847 -9,384 10,390 4,892 12,749 9,486 346
Zysk Netto (mln) 5,970 4,810 5,653 11,230 -3,973 6,032 5,115 618 -17,668 -3,038 -390 7,903 10,508 9,272 -2,054 -20,564 2,573 13,520 35,315 27,451 2,141
Zysk netto Δ r/r 0.0% -19.4% 17.5% 98.7% -135.4% -251.8% -15.2% -87.9% -2957.8% -82.8% -87.2% -2127.0% 33.0% -11.8% -122.1% 901.4% -112.5% 425.6% 161.2% -22.3% -92.2%
Zysk netto (%) 4.2% 2.3% 2.3% 4.0% -1.2% 2.4% 1.5% 0.2% -4.1% -0.6% -0.1% 3.0% 3.8% 2.9% -0.5% -5.5% 1.2% 3.1% 4.6% 4.1% 0.4%
EPS 40.08 32.29 37.96 75.41 -26.68 40.51 34.35 4.15 -118.65 -20.4 -2.62 51.14 70.57 62.27 -13.79 -138.1 17.28 90.79 237.16 184.34 14.38
EPS (rozwodnione) 40.08 32.29 37.96 75.41 -26.68 40.51 34.35 4.15 -118.65 -20.4 -2.62 51.14 70.57 62.27 -13.79 -138.1 17.28 90.79 237.16 184.34 14.38
Ilośc akcji (mln) 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149
Ważona ilośc akcji (mln) 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149
Waluta INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR