The Chefs' Warehouse, Inc.

Bilans


dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Rok finansowy 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Aktywa (mln) 82.672 107.878 210.134 354.758 376.193 586.218 633.538 687.749 732.398 1 013.679 974.325 1 073.795 1 505.296 1 800.675 1 858.691
Aktywa trwałe (mln) 22.794 34.284 104.629 174.663 187.186 352.447 369.047 390.909 403.663 560.523 568.663 603.835 784.436 1 069.732 990.648
Rzeczowe aktywa trwałe netto 4.228 5.379 9.365 27.595 47.938 54.283 62.183 68.378 72.807 220.495 230.672 264.323 338.357 427.1 467.204
Wartość firmy 11.479 20.59 45.359 78.026 78.508 155.816 163.784 173.202 184.28 197.743 214.864 221.775 287.12 356.021 356.298
Wartości niematerialne i prawne 1.008 5.47 36.036 59.709 55.843 136.722 137.058 146.354 142.502 138.751 111.717 104.743 155.703 184.863 160.383
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 12.487 26.06 81.395 137.735 134.351 292.538 300.842 319.556 326.782 336.494 326.581 326.518 442.823 540.884 516.681
Należności netto 36.2 42.876 56.694 76.413 96.896 124.139 128.03 142.17 161.758 175.044 96.383 172.54 260.167 356.981 366.311
Inwestycje długoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (47.327) 0.0 0.0 (81.481) 0.0 0.0
Aktywa obrotowe 59.878 73.594 105.505 180.095 189.007 233.771 264.491 296.84 328.735 453.156 405.662 469.96 720.86 730.943 868.043
Środki pieniężne i Inwestycje 1.978 2.033 0.118 20.014 3.328 2.454 32.862 41.504 42.41 140.233 193.281 115.155 158.8 49.878 114.655
Zapasy 16.441 23.873 40.402 64.71 75.528 92.758 87.498 102.083 112.614 124.056 82.519 144.491 245.693 284.528 316.014
Inwestycje krótkoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1.978 2.033 0.118 20.014 3.328 2.454 32.862 41.504 42.41 140.233 193.281 115.155 158.8 49.878 114.655
Należności krótkoterminowe 23.563 30.371 33.718 33.925 43.157 64.888 65.514 70.019 87.799 94.097 57.515 118.284 163.397 200.547 266.775
Dług krótkoterminowy 16.945 6.107 5.175 6.867 7.736 6.266 14.795 3.827 0.061 18.174 23.262 21.023 31.856 77.431 40.005
Zobowiązania krótkoterminowe 47.672 43.825 47.703 62.591 77.06 103.144 107.253 108.273 125.542 150.151 118.102 197.018 283.745 385.777 425.396
Rozliczenia międzyokresowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.345 2.558 2.294 2.206 2.459 0.0
Zobowiązania długoterminowe 83.812 40.483 123.149 160.102 152.339 295.11 332.525 330.875 298.18 527.595 511.633 526.566 820.042 960.225999 895.649
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 0.0 0.0 2.552 8.338 8.067 9.316 6.958 6.015 9.601 10.883 0.0 0.0 6.098 109.787 15.891
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 138.025 126.3 143.178 166.834 200.537 0.0
Zobowiązania ogółem 131.484 84.308 170.852 222.693 229.399 398.254 439.778 439.148 423.722 677.746 629.735 723.584 1 103.787 1 346.003 1 321.045
Kapitał własny (48.812) 23.57 39.282 132.065 146.794 187.964 193.76 248.601 308.676 335.933 344.59 350.211 401.509 454.672 537.646
Udziały mniejszościowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pasywa 82.672 107.878 210.134 354.758 376.193 586.218 633.538 687.749 732.398 1 013.679 974.325 1 073.795 1 505.296 1 800.675 1 858.691
Inwestycje 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (47.327) 0.0 0.0 (81.481) 0.0 0.0
Dług (mln) 99.525 45.697 124.527 147.714 143.536 274.774 332.52 317.822 278.23 524.852 530.479 542.479 832.766 926.267 227.084
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1.978 2.033 0.118 20.014 3.328 2.454 32.862 41.504 42.41 140.233 193.281 115.155 158.8 49.878 114.655
Dług netto 97.547 43.664 124.409 127.7 140.208 272.32 299.658 276.318 235.82 384.619 337.198 427.324 673.966 876.389 112.429
Ticker CHEF CHEF CHEF CHEF CHEF CHEF CHEF CHEF CHEF CHEF CHEF CHEF CHEF CHEF CHEF
Waluta USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD