Prognozy (mln) dla Baozun Inc.




Okres 2025-12-31 2026-12-31 2027-12-31 2028-12-31
Przychód (średnia) 9,905.85 10,250.75 10,709.38 11,298.28
Przychód Δ r/r 0.00% 3.48% 4.47% 5.50%
Przychód (min) 9,846.15 10,034.18 10,609.48 11,143.42
Przychód (max) 9,961.31 10,526.40 10,809.29 11,483.88
EBITDA (średnia) 137.57 142.36 148.73 156.91
EBIT (średnia) -94.43 -97.71 -102.09 -107.70
EBIT % -0.95% -0.95% -0.95% -0.95%
Zysk netto (średni) 7.22 111.04 198.26 285.06
Zysk netto % 0.07% 1.08% 1.85% 2.52%
EPS (średnia) 0.12 1.81 3.31 4.76
Liczba analityków (Przychody) 5 7 5 1
Liczba analityków (EPS) 3 2 1 1
symbol BZUN BZUN BZUN BZUN