Rok finansowy | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|
Przychód Δ r/r | 0.0 | -0.0 | 0.0 |
EBIT Δ r/r | -14.8 | -1.2 | 0.0 |
Zwrot z akcji | -8.1 | -28.4 | -21.3 |
Dynamika | 1 rok | 3 lata | 5 lat |
---|---|---|---|
Przychód | 5.1% | 33.7% | 53.9% |
EBIT | 656.3% | 162.6% | 171.9% |
EPS | 276.4% | 149.0% | 95.4% |
Zwroty z akcji
1D | 5D | 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.4% | -0.4% | 22.5% | 35.4% | 25.0% | 31.7% | 0.8% | -38.8% | -38.8% | -38.8% |