Berkshire Hathaway Inc.

Rachunek Zysków i Strat





index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Rok finansowy 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Przychód (mln) 24,028 33,871 37,503 42,353 63,859 74,382 81,663 98,539 118,245 107,786 112,493 136,185 143,688 162,463 182,150 194,673 210,821 223,604 242,137 225,382 327,223 286,256 354,636 234,190 439,337 371,433
Przychód Δ r/r 0.0% 41.0% 10.7% 12.9% 50.8% 16.5% 9.8% 20.7% 20.0% -8.8% 4.4% 21.1% 5.5% 13.1% 12.1% 6.9% 8.3% 6.1% 8.3% -6.9% 45.2% -12.5% 23.9% -34.0% 87.6% -15.5%
Marża brutto 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 54.5% 38.6% 54.6% -40.9% 45.1% 23.3%
EBIT (mln) -3,509 -1,985 -13,487 -11,556 -22,090 -34,906 -36,530 -49,428 -54,450 -75,994 -65,098 -77,618 -91,211 -96,639 -103,958 -115,074 -117,820 -129,925 -149,405 -174,626 -77,234 -113,582 -82,425 -243,194 -141,345 59,436
EBIT Δ r/r 0.0% -43.4% 579.4% -14.3% 91.2% 58.0% 4.7% 35.3% 10.2% 39.6% -14.3% 19.2% 17.5% 6.0% 7.6% 10.7% 2.4% 10.3% 15.0% 16.9% -55.8% 47.1% -27.4% 195.0% -41.9% -142.1%
EBIT (%) -14.6% -5.9% -36.0% -27.3% -34.6% -46.9% -44.7% -50.2% -46.0% -70.5% -57.9% -57.0% -63.5% -59.5% -57.1% -59.1% -55.9% -58.1% -61.7% -77.5% -23.6% -39.7% -23.2% -103.8% -32.2% 16.0%
Koszty finansowe (mln) 134 144 209 725 472 721 723 1,724 1,910 1,963 1,992 2,558 2,664 2,744 2,801 3,253 3,515 3,497 5,394 3,853 3,961 4,083 4,172 4,352 5,003 5,200
EBITDA (mln) -2,821 -988 -12,411 -10,745 -21,570 -33,995 -35,548 -47,362 -52,043 -73,184 -61,971 -73,339 -86,528 -91,493 -97,450 -107,704 -110,041 -121,024 -140,217 -164,847 -67,170 -102,986 -71,707 -232,295 -128,859 128,431
EBITDA(%) -11.7% -2.9% -33.1% -25.4% -33.8% -45.7% -43.5% -48.1% -44.0% -67.9% -55.1% -53.9% -60.2% -56.3% -53.5% -55.3% -52.2% -54.1% -57.9% -73.1% -20.5% -36.0% -20.2% -99.2% -29.3% 34.6%
Podatek (mln) 852 2,018 620 2,134 3,805 3,569 4,159 5,505 6,594 1,978 3,538 5,607 4,568 6,924 8,951 7,935 10,532 9,240 -21,515 -321 20,904 12,440 20,879 -8,518 23,019 20,815
Zysk Netto (mln) 1,557 3,328 795 4,286 8,151 7,308 8,528 11,015 13,213 4,994 8,055 12,967 10,254 14,824 19,476 19,872 24,083 24,074 44,940 4,021 81,417 42,521 89,937 -22,819 96,223 88,995
Zysk netto Δ r/r 0.0% 113.7% -76.1% 439.1% 90.2% -10.3% 16.7% 29.2% 20.0% -62.2% 61.3% 61.0% -20.9% 44.6% 31.4% 2.0% 21.2% -0.0% 86.7% -91.1% 1924.8% -47.8% 111.5% -125.4% -521.7% -7.5%
Zysk netto (%) 6.5% 9.8% 2.1% 10.1% 12.8% 9.8% 10.4% 11.2% 11.2% 4.6% 7.2% 9.5% 7.1% 9.1% 10.7% 10.2% 11.4% 10.8% 18.6% 1.8% 24.9% 14.9% 25.4% -9.7% 21.9% 24.0%
EPS 0.0429 0.0914 0.0218 0.12 0.22 0.2 0.23 0.3 0.36 0.13 0.22 0.33 0.26 0.38 0.5 0.51 0.61 0.61 1.14 0.1 2.08 1.12 2.49 -0.65 66411.0 41.27
EPS (rozwodnione) 0.0429 0.0914 0.0218 0.12 0.22 0.2 0.23 0.3 0.36 0.13 0.22 0.33 0.26 0.38 0.5 0.51 0.61 0.61 1.14 0.1 2.08 1.12 2.49 -0.65 66411.0 41.27
Ilośc akcji (mln) 36,325 36,402 36,505 36,650 36,700 36,755 36,804 36,853 36,947 37,024 37,077 39,096 39,437 39,470 39,286 39,283 39,276 39,292 39,310 39,291 39,055 38,112 36,097 35,110 34,585 2,157
Ważona ilośc akcji (mln) 36,325 36,402 36,505 36,650 36,700 36,755 36,804 36,853 36,947 37,024 37,077 39,096 39,437 39,470 39,286 39,283 39,276 39,292 39,310 39,291 39,055 38,112 36,097 35,110 34,585 2,157
Waluta USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD