Banco Macro S.A.

Rachunek Zysków i Strat


index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
Rok finansowy 2014 2015 2015 2015 2015 2016 2016 2016 2016 2017 2017 2017 2017 2018 2018 2018 2018 2019 2019 2019 2019 2020 2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2022 2023 2023 2023 2023 2024 2024 2024 2024 2025
Kwartał Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1
Data 2014-12-31 2015-03-31 2015-06-30 2015-09-30 2015-12-31 2016-03-31 2016-06-30 2016-09-30 2016-12-31 2017-03-31 2017-06-30 2017-09-30 2017-12-31 2018-03-31 2018-06-30 2018-09-30 2018-12-31 2019-03-31 2019-06-30 2019-09-30 2019-12-31 2020-03-31 2020-06-30 2020-09-30 2020-12-31 2021-03-31 2021-06-30 2021-09-30 2021-12-31 2022-03-31 2022-06-30 2022-09-30 2022-12-31 2023-03-31 2023-06-30 2023-09-30 2023-12-31 2024-03-31 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
Przychód (mln) 2,940 3,666 3,191 3,854 4,963 4,440 5,428 5,370 6,208 7,706 8,511 9,529 9,753 11,294 9,626 11,908 25,277 21,715 17,609 16,335 36,763 41,361 41,788 46,359 45,816 57,764 62,833 75,902 84,456 127,635 170,241 283,354 318,534 663,465 262,583 351,042 1,846,563 1,638,976 474,936 841,960 1,086,773 1,154,537
Przychód Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 68.8% 21.1% 70.1% 39.4% 25.1% 73.5% 56.8% 77.4% 57.1% 46.6% 13.1% 25.0% 159.2% 92.3% 82.9% 37.2% 45.4% 90.5% 137.3% 183.8% 24.6% 39.7% 50.4% 63.7% 84.3% 121.0% 170.9% 273.3% 277.2% 419.8% 54.2% 23.9% 479.7% 147.0% 80.9% 139.8% -41.15% -29.56%
Marża brutto 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 69.4%
Koszty i Wydatki (mln) 2,940 3,666 3,191 3,854 4,963 4,440 5,428 5,370 6,208 7,706 8,511 9,529 9,753 11,294 9,626 11,908 25,277 21,715 17,609 16,335 36,763 41,361 41,788 46,359 45,816 57,764 62,833 75,902 84,456 127,635 170,241 283,354 208,239 -604,001 -199,151 -332,046 -1,107,018 -1,274,050 474,936 841,960 0 1,074,383
EBIT (mln) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110,295 59,464 63,433 18,996 739,544 364,926 -336,616 0 0 80,154
EBIT Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% inf% inf% inf% inf% 570.5% 513.7% -630.67% -100.00% -100.00% -78.04%
EBIT (%) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 34.6% 9.0% 24.2% 5.4% 40.0% 22.3% -70.88% 0.0% 0.0% 6.9%
Przychody fiansowe (mln) 3,501 4,481 4,092 4,886 5,937 6,103 7,395 7,236 7,428 7,469 7,836 8,893 10,530 11,379 12,623 15,743 33,082 37,920 46,216 51,318 42,124 44,323 44,676 56,331 57,299 70,364 73,091 91,698 94,978 140,653 207,687 328,130 793 886,738 307,121 429,127 1,221,615 714,764 628,330 864,360 1,028,208 874,872
Koszty finansowe (mln) 1,750 1,874 2,062 2,277 2,630 3,154 3,376 3,441 3,330 2,277 2,350 2,784 3,926 3,396 4,206 5,966 15,158 17,756 21,384 22,431 12,933 13,753 14,431 23,892 27,168 32,986 30,856 36,965 35,153 55,107 91,805 176,304 486 507,937 199,179 316,435 817,784 547,249 431,123 288,430 412,930 287,549
Amortyzacja (mln) 70 74 43 44 87 91 50 53 113 130 132 145 148 163 173 187 951 770 832 1,082 3,452 1,193 1,513 1,799 8,439 1,288 3,407 4,065 34,464 4,478 6,761 11,745 5,537 4,894 7,344 12,516 33,346 24,284 26,974 30,605 44,975 37,094
EBITDA (mln) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32,853 4,810 70,997 31,609 617,140 389,241 -336,616 0 0 117,248
EBITDA(%) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 10.3% 9.7% 27.0% 9.0% 41.9% 23.7% -70.88% 0.0% 0.0% 10.2%
NOPLAT (mln) 891 1,786 1,292 1,785 2,633 2,170 2,778 2,535 2,536 3,119 3,436 4,274 4,631 5,189 4,219 5,395 -6,554 9,603 7,506 8,065 12,017 15,230 13,072 12,195 5,193 6,987 9,682 13,982 12,018 15,493 13,401 39,715 27,316 59,516 63,463 19,022 739,805 364,742 -369,633 120,845 168,221 80,154
Podatek (mln) 316 672 468 680 666 762 972 902 841 1,096 1,193 1,520 1,619 1,625 1,104 1,567 4,714 5,675 4,480 -1,047 5,061 5,626 3,912 4,824 844 3,594 2,110 522 -5,477 3,219 4,466 18,549 6,888 21,595 19,302 11,511 235,495 89,507 -136,093 29,524 37,438 34,454
Zysk Netto (mln) 575 1,114 824 1,105 1,967 1,408 1,805 1,633 1,695 2,005 2,224 2,734 3,012 3,542 3,116 3,828 -11,187 3,928 3,026 9,112 6,956 9,604 9,160 7,370 4,349 3,393 7,571 13,460 17,496 12,298 8,942 21,123 20,502 37,869 44,131 7,485 504,049 275,419 -234,010 90,873 130,522 44,850
Zysk netto Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 242.1% 26.3% 119.0% 47.8% -13.81% 42.5% 23.2% 67.4% 77.7% 76.6% 40.1% 40.0% -471.46% 10.9% -2.88% 138.0% 162.2% 144.5% 202.7% -19.11% -37.48% -64.67% -17.35% 82.6% 302.3% 262.5% 18.1% 56.9% 17.2% 207.9% 393.5% -64.57% 2358.6% 627.3% -630.27% 1114.1% -74.11% -83.72%
Zysk netto (%) 19.6% 30.4% 25.8% 28.7% 39.6% 31.7% 33.3% 30.4% 27.3% 26.0% 26.1% 28.7% 30.9% 31.4% 32.4% 32.1% -44.26% 18.1% 17.2% 55.8% 18.9% 23.2% 21.9% 15.9% 9.5% 5.9% 12.0% 17.7% 20.7% 9.6% 5.3% 7.5% 6.4% 5.7% 16.8% 2.1% 27.3% 16.8% -49.27% 10.8% 12.0% 3.9%
EPS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.89 15.02 14.33 11.53 6.81 5.24 11.84 21.05 27.38 19.23 13.98 33.03 320.63 592.25 690.17 117.05 7882.99 4307.37 -3659.76 0.0 2.0 0.0
EPS (rozwodnione) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.89 15.02 14.33 11.53 6.81 5.24 11.84 21.05 27.38 19.23 13.98 33.03 320.63 592.25 690.17 117.05 7882.99 4307.37 -3659.76 0.0 2.0 0.0
Ilośc akcji (mln) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 639 639 639 639 639 647 639 639 639 639 639 639 64 64 64 64 64 64 64 0 64 0
Ważona ilośc akcji (mln) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 639 639 639 639 639 647 639 639 639 639 639 639 64 64 64 64 64 64 64 0 64 0
Waluta USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD ARS ARS ARS ARS ARS ARS ARS ARS ARS ARS ARS ARS ARS ARS ARS ARS ARS ARS ARS ARS ARS ARS