Bluerock Homes Trust, Inc.

Bilans


dane w mln

index 0 1 2 3 4
Rok finansowy 2020 2021 2022 2023 2024
Aktywa (mln) 491.784 541.464 658.893 671.62 966.993
Aktywa trwałe (mln) 70.487 360.13 558.415 546.056 768.045
Rzeczowe aktywa trwałe netto 29.065 318.084 472.126 0.0 0.0
Wartość firmy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wartości niematerialne i prawne 0.0 2.525 0.0 0.0 2.749
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 0.0 2.525 0.0 0.0 2.749
Należności netto 53.84 44.405 17.916 17.797 32.067
Inwestycje długoterminowe 41.422 39.521 86.289 83.573 81.668
Aktywa obrotowe 421.297 181.334 100.478 125.564 147.276
Środki pieniężne i Inwestycje 48.781 129.389 78.426 86.384 115.209
Zapasy 421.212 1e-06 (5.348999) 0.0 0.0
Inwestycje krótkoterminowe 0.0 0.0 403.702 0.0 0.0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 48.781 129.389 78.426 86.384 115.209
Należności krótkoterminowe 0.169 2.087 1.751 0.691 0.803
Dług krótkoterminowy 33.0 0.0 55.0 21.639 0.0
Zobowiązania krótkoterminowe 286.905 16.486 68.714 96.078 0.803
Rozliczenia międzyokresowe 9.267 0.0 0.0 95.387 0.0
Zobowiązania długoterminowe 20.908 63.007 98.191 104.943 397.299
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania ogółem 307.813 79.493 166.905 192.748 398.102
Kapitał własny 183.971 461.971 491.988 478.872 466.737
Udziały mniejszościowe 4.393 21.878 332.002 323.248 327.657
Pasywa 491.784 541.464 658.893 671.62 966.993
Inwestycje 41.422 39.521 489.991 83.573 81.668
Dług (mln) 53.908 63.007 153.191 166.67 373.782
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 48.781 129.389 78.426 86.384 115.209
Dług netto 5.127 (66.382) 74.765 80.286 (115.209)
Ticker BHM BHM BHM BHM BHM
Waluta USD USD USD USD USD