Business First Bancshares, Inc.

Rachunek Zysków i Strat





Przychody TTM (mln): 384
EBIT TTM (mln): -6
index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Rok finansowy 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Przychód (mln) 23 26 25 37 43 50 70 91 149 187 228 386 415
Przychód Δ r/r 0.0% 12.5% -4.5% 52.0% 15.2% 16.2% 40.0% 29.9% 64.1% 25.0% 22.0% 69.5% 7.6%
Marża brutto 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.3% 100.0%
EBIT (mln) 5 6 5 4 13 16 31 30 37 65 103 0 -276
EBIT Δ r/r 0.0% 23.9% -4.0% -24.1% 206.4% 28.9% 93.7% -4.7% 23.2% 75.5% 59.7% -100.0% -inf%
EBIT (%) 19.9% 21.9% 22.0% 11.0% 29.2% 32.4% 44.8% 32.8% 24.7% 34.6% 45.3% 0.0% -66.5%
Koszty finansowe (mln) 0 0 0 4 6 7 14 23 22 17 37 31 187
EBITDA (mln) 0 -0 6 11 14 17 33 31 40 70 110 7 0
EBITDA(%) 0.5% -1.3% 0.0% 30.2% 32.2% 34.7% 46.4% 34.6% 26.8% 37.7% 48.3% 1.8% 0.0%
Podatek (mln) 1 1 1 2 2 4 3 6 7 12 14 20 18
Zysk Netto (mln) 4 4 4 4 5 5 14 24 30 52 54 71 65
Zysk netto Δ r/r 0.0% 13.1% -5.4% 1.6% 24.8% -5.1% 190.7% 68.7% 26.2% 73.8% 4.1% 30.9% -8.4%
Zysk netto (%) 16.5% 16.6% 16.4% 11.0% 11.9% 9.7% 20.1% 26.2% 20.1% 27.9% 23.8% 18.4% 15.7%
EPS 0.68 0.77 0.72 0.58 0.74 0.7 1.27 1.79 1.65 2.54 2.34 2.62 2.79
EPS (rozwodnione) 0.68 0.77 0.72 0.58 0.74 0.7 1.22 1.74 1.64 2.53 2.32 2.59 2.77
Ilośc akcji (mln) 6 6 6 7 7 12 11 13 18 21 23 25 25
Ważona ilośc akcji (mln) 6 6 6 7 7 12 12 14 18 21 23 25 25
Waluta USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD