Prognozy (mln) dla Saul Centers, Inc.




Okres 2024-12-31 2025-12-31 2026-12-31
Przychód (średnia) 269.87 286.88 306.34
Przychód Δ r/r 0.00% 6.30% 6.78%
Przychód (min) 269.87 286.88 306.34
Przychód (max) 269.87 286.88 306.34
EBITDA (średnia) 152.79 162.42 173.44
EBIT (średnia) 40.91 43.49 46.44
EBIT % 15.16% 15.16% 15.16%
Zysk netto (średni) 41.28 34.04 31.38
Zysk netto % 15.30% 11.87% 10.24%
EPS (średnia) 1.71 1.41 1.30
Liczba analityków (Przychody) 1 1 1
Liczba analityków (EPS) 1 1 1
symbol BFS BFS BFS