BigBear.ai Holdings, Inc.

Prognozy (mln)




Okres 2024-12-31 2025-12-31 2026-12-31 2027-12-31
Przychód (średnia) 168.95 167.74 189.66 276.00
Przychód Δ r/r 0.00% -0.72% 13.07% 45.53%
Przychód (min) 167.72 162.81 189.30 271.43
Przychód (max) 169.59 172.68 190.01 280.80
EBITDA (średnia) -64.91 -64.44 -72.86 -106.04
EBIT (średnia) -70.45 -69.94 -79.08 -115.08
EBIT % -41.70% -41.70% -41.70% -41.70%
Zysk netto (średni) -174.04 -95.00 -47.89 -35.04
Zysk netto % -103.01% -56.64% -25.25% -12.70%
EPS (średnia) -0.75 -0.41 -0.20 -0.15
Liczba analityków (Przychody) 3 3 2 1
Liczba analityków (EPS) 2 2 2 1
symbol BBAI BBAI BBAI BBAI