Bajaj Steel Industries Limited

Rachunek Zysków i Strat





Przychody TTM (mln): 5 930
EBIT TTM (mln): 1 199
index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Rok finansowy 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Przychód (mln) 1,873 2,560 2,246 2,042 3,134 2,853 4,548 3,356 3,079 2,361 2,476 3,744 4,074 5,026 4,283 5,219 5,476
Przychód Δ r/r 0.0% 36.7% -12.3% -9.1% 53.5% -9.0% 59.4% -26.2% -8.3% -23.3% 4.9% 51.2% 8.8% 23.3% -14.8% 21.9% 4.9%
Marża brutto 19.1% 31.6% 31.6% 24.0% 19.9% 21.5% 31.4% 26.4% 28.4% 27.2% 34.8% 32.3% 31.7% 38.8% 35.8% 41.9% 40.3%
EBIT (mln) 109 233 153 26 106 49 578 7 -38 -122 165 279 319 863 461 827 759
EBIT Δ r/r 0.0% 115.1% -34.6% -83.0% 308.8% -54.0% 1086.8% -98.7% -600.8% 223.9% -236.0% 68.8% 14.4% 170.2% -46.5% 79.2% -8.2%
EBIT (%) 5.8% 9.1% 6.8% 1.3% 3.4% 1.7% 12.7% 0.2% -1.2% -5.1% 6.7% 7.5% 7.8% 17.2% 10.8% 15.8% 13.9%
Koszty finansowe (mln) 42 45 56 59 0 0 68 84 85 86 86 82 80 73 65 48 46
EBITDA (mln) 173 300 258 128 217 150 327 218 161 42 253 377 473 1,015 649 986 961
EBITDA(%) 9.2% 11.7% 11.5% 6.3% 6.9% 5.3% 7.2% 6.5% 5.2% 1.8% 10.2% 10.1% 11.6% 20.2% 15.2% 18.9% 17.6%
Podatek (mln) 40 82 50 21 34 11 66 18 -9 -34 -10 90 80 214 122 265 206
Zysk Netto (mln) 69 151 102 5 72 38 105 -10 -29 -100 114 137 236 656 365 675 590
Zysk netto Δ r/r 0.0% 120.0% -32.2% -95.5% 1462.6% -47.4% 180.2% -109.5% 186.7% 248.3% -214.0% 19.7% 72.4% 177.5% -44.4% 85.0% -12.6%
Zysk netto (%) 3.7% 5.9% 4.6% 0.2% 2.3% 1.3% 2.3% -0.3% -0.9% -4.3% 4.6% 3.7% 5.8% 13.1% 8.5% 12.9% 10.8%
EPS 15.62 34.35 23.28 1.04 15.22 8.01 22.42 -2.14 -6.13 -21.36 24.36 29.17 50.3 126.15 70.18 129.82 28.44
EPS (rozwodnione) 15.62 34.35 23.28 0.93 15.22 8.01 22.42 -2.14 -6.13 -21.36 24.36 29.17 50.3 126.15 70.18 129.82 28.44
Ilośc akcji (mln) 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 21
Ważona ilośc akcji (mln) 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 21
Waluta INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR