Avensia AB (publ)

Bilans


dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Rok finansowy 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Aktywa (mln) 29.551 27.634 24.499 29.783 29.061 40.386 56.46 38.777 47.581 68.925 100.371 151.12 166.899 178.405 182.781 198.262
Aktywa trwałe (mln) 16.489 17.475 12.548 11.698 11.35 12.67 5.33 11.247 9.546 7.927 7.808 34.832 41.64 29.735 67.755 87.243
Rzeczowe aktywa trwałe netto 0.882 0.627 0.424 0.326 0.289 0.359 0.491 0.824 0.719 1.493 4.363 26.549 28.652 21.766 57.178 76.552
Wartość firmy 0.0 0.0 0.0 0.0 7.0 7.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.751 1.751 1.751 1.751 1.751
Wartości niematerialne i prawne 0.0 0.0 0.0 0.0 2.17 2.163 0.0 3.501 4.682 4.831 3.445 6.315 10.272 5.934 3.74 1.824
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 15.411 16.42 7.196 10.262 9.17 9.163 0.0 3.501 4.682 4.831 3.445 8.066 12.023 7.685 5.491 3.575
Należności netto 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 40.957 51.967 74.506 77.579 102.463 91.066 84.607
Inwestycje długoterminowe (15.411) (16.42) (7.196) (10.262) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.217 0.26 0.284 0.318 0.319
Aktywa obrotowe 13.062 10.159 11.951 18.085 17.711 27.716 51.13 27.53 38.035 60.998 92.563 116.288 125.259 148.67 115.026 111.019
Środki pieniężne i Inwestycje 1.107 0.666 1.012 1.389 4.383 3.693 3.195 1.598 8.887 14.004 30.358 35.401 41.48 36.362 15.413 15.673
Zapasy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (40.957) (51.967) 0.0 1e-06 1e-06 0.0 0.0
Inwestycje krótkoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1.107 0.666 1.012 1.389 4.383 3.693 3.195 1.598 8.887 14.004 30.358 35.401 41.48 36.362 15.413 15.673
Należności krótkoterminowe 0.932 1.312 0.737 0.42 0.854 3.141 4.85 6.741 4.399 12.314 0.0 9.754 17.987 24.718 23.978 17.693
Dług krótkoterminowy 2.045 1.518 4.072 1.593 2.87 0.802 0.0 1.69 0.0 0.0 13.957 8.129 8.733 9.534 11.095 12.681
Zobowiązania krótkoterminowe 13.289 14.347 20.452 21.857 18.608 24.443 31.434 18.702 19.114 37.402 51.707 70.204 88.875 100.91 110.827 112.409
Rozliczenia międzyokresowe 6.816 7.503 9.5 13.268 10.015 14.849 0.0 7.129 0.0 0.0 0.0 38.539 42.125 45.823 14.826 9.388
Zobowiązania długoterminowe 1.306 0.516 0.399 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.082 18.07 18.76 10.497 41.521 61.511999
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 0.626 0.496 0.399 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.082 3.046 3.355 3.124 0.043 0.04
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21.626 22.569 15.745 52.107 59.873
Zobowiązania ogółem 14.595 14.863 20.851 21.857 18.608 24.443 31.434 18.702 19.114 37.402 52.789 88.274 107.635 111.407 152.348 173.921
Kapitał własny 14.956 12.771 3.648 7.926 10.453 15.943 25.008 20.075 28.467 31.523 47.582 62.846 59.264 66.998 30.433 24.341
Udziały mniejszościowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.018 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pasywa 29.551 27.634 24.499 29.783 29.061 40.386 56.46 38.777 47.581 68.925 100.371 151.12 166.899 178.405 182.781 198.262
Inwestycje (15.411) (16.42) (7.196) (10.262) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.217 0.26 0.284 0.318 0.319
Dług (mln) 2.725 1.538 4.072 1.593 2.87 0.802 0.0 1.69 0.0 0.0 13.957 21.626 22.569 15.745 52.107 72.554
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1.107 0.666 1.012 1.389 4.383 3.693 3.195 1.598 8.887 14.004 30.358 35.401 41.48 36.362 15.413 15.673
Dług netto 1.618 0.872 3.06 0.204 (1.513) (2.891) (3.195) 0.092 (8.887) (14.004) (16.401) (13.775) (18.911) (20.617) 36.694 56.881
Ticker AVEN.ST AVEN.ST AVEN.ST AVEN.ST AVEN.ST AVEN.ST AVEN.ST AVEN.ST AVEN.ST AVEN.ST AVEN.ST AVEN.ST AVEN.ST AVEN.ST AVEN.ST AVEN.ST
Waluta SEK SEK SEK SEK SEK SEK SEK SEK SEK SEK SEK SEK SEK SEK SEK SEK