Atlas Corp.

Rachunek Zysków i Strat





index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Rok finansowy 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Przychód (mln) 5 21 35 36 35 118 199 229 286 407 565 661 677 717 819 878 831 1,096 1,132 1,421 1,647 1,697
Przychód Δ r/r 0.0% 308.4% 66.8% 2.6% -3.1% 240.5% 68.1% 15.1% 24.5% 42.6% 38.7% 17.0% 2.5% 5.9% 14.2% 7.2% -5.3% 31.9% 3.2% 25.6% 15.9% 3.1%
Marża brutto 100.0% 100.0% 81.2% 80.1% 76.3% 75.2% 76.8% 76.3% 71.9% 73.5% 76.0% 53.5% 51.7% 50.2% 46.2% 42.8% 39.8% 45.7% 43.6% 45.2% 48.2% 49.6%
EBIT (mln) 2 11 20 20 18 57 97 109 127 190 258 339 315 330 351 7 303 470 687 459 762 751
EBIT Δ r/r 0.0% 370.7% 77.2% 0.6% -10.6% 224.2% 69.1% 12.1% 17.3% 48.9% 35.9% 31.2% -6.9% 4.5% 6.4% -97.9% 4075.9% 55.0% 46.2% -33.2% 66.2% -1.4%
EBIT (%) 45.8% 52.8% 56.1% 55.0% 50.8% 48.4% 48.6% 47.4% 44.6% 46.6% 45.7% 51.2% 46.6% 46.0% 42.8% 0.8% 36.5% 42.9% 60.7% 32.3% 46.3% 44.3%
Koszty finansowe (mln) 0 0 0 0 0 0 34 33 21 29 51 72 60 88 97 120 116 212 212 192 197 235
EBITDA (mln) -16 -6 4 15 22 62 75 -107 238 41 105 359 532 401 501 197 492 737 940 908 1,051 1,110
EBITDA(%) -318.9% -28.2% 12.4% 41.4% 61.8% 52.7% 37.7% -46.7% 83.5% 10.0% 18.7% 54.3% 78.6% 55.9% 61.2% 22.4% 59.1% 67.2% 83.1% 63.9% 63.9% 65.4%
Podatek (mln) 0 30 6 22 5 38 -43 -243 60 -220 -291 -145 44 -110 -54 -26 -12 21 208 17 33 2
Zysk Netto (mln) -18 -11 13 6 14 36 -10 -199 145 -88 -83 121 299 131 199 -139 175 279 231 193 400 622
Zysk netto Δ r/r 0.0% -37.1% -217.7% -53.7% 136.1% 148.2% -129.3% 1815.3% -172.9% -160.4% -5.0% -245.4% 146.5% -56.1% 51.9% -169.7% -226.0% 59.1% -17.2% -16.6% 107.9% 55.4%
Zysk netto (%) -344.4% -53.0% 37.4% 16.9% 41.2% 30.0% -5.2% -86.9% 50.9% -21.5% -14.8% 18.4% 44.2% 18.3% 24.3% -15.8% 21.1% 25.4% 20.4% 13.6% 24.3% 36.7%
EPS -0.49 -0.31 0.46 0.17 0.39 0.94 -0.2 -3.12 2.16 -1.29 -1.2 1.93 4.58 1.41 2.01 -1.35 1.49 1.76 1.05 0.52 1.36 2.1
EPS (rozwodnione) -0.49 -0.31 0.46 0.17 0.39 0.94 -0.2 -3.12 1.58 -1.29 -1.2 1.87 3.4 1.4 2.01 -1.35 1.49 1.76 1.05 0.5 1.26 1.96
Ilośc akcji (mln) 36 36 29 36 36 38 53 64 67 68 69 63 65 93 99 103 118 158 214 242 266 291
Ważona ilośc akcji (mln) 36 36 29 36 36 38 53 64 92 68 69 65 88 94 99 103 118 158 220 251 266 291
Waluta USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD