Apogee Therapeutics, Inc.

Rachunek Zysków i Strat





index 0 1 2
Rok finansowy 2022 2023 2024
Przychód (mln) 0 0 0
Przychód Δ r/r 0.0% 0.0% 0.0%
Marża brutto 0.0% 0.0% 0.0%
EBIT (mln) -31 -93 -217
EBIT Δ r/r 0.0% 202.7% 133.2%
EBIT (%) 0.0% 0.0% 0.0%
Koszty finansowe (mln) 9 0 0
EBITDA (mln) -31 -93 -217
EBITDA(%) 0.0% 0.0% 0.0%
Podatek (mln) 0 0 -0
Zysk Netto (mln) -40 -84 0
Zysk netto Δ r/r 0.0% 111.1% -100.0%
Zysk netto (%) 0.0% 0.0% 0.0%
EPS -0.79 -1.66 0.0
EPS (rozwodnione) -0.79 -1.66 0.0
Ilośc akcji (mln) 51 51 55
Ważona ilośc akcji (mln) 51 51 55
Waluta USD USD USD