Amerant Bancorp Inc.

Rachunek Zysków i Strat





index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Rok finansowy 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Przychód (mln) 227 253 281 272 271 263 205 267 329 305
Przychód Δ r/r 0.0% 11.6% 10.9% -3.3% -0.3% -2.9% -22.0% 30.0% 23.3% -7.2%
Marża brutto 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
EBIT (mln) 59 81 141 148 64 -4 147 63 22 -252
EBIT Δ r/r 0.0% 35.7% 74.3% 5.1% -56.7% -106.8% -3483.2% -56.8% -65.3% -1248.7%
EBIT (%) 26.2% 31.8% 50.0% 54.4% 23.6% -1.6% 71.5% 23.7% 6.7% -82.6%
Koszty finansowe (mln) 36 47 64 90 100 71 43 72 222 270
EBITDA (mln) 68 90 150 156 71 5 154 69 22 0
EBITDA(%) 29.9% 35.4% 53.2% 57.5% 26.2% 1.9% 75.0% 25.9% 6.7% 0.0%
Podatek (mln) 9 10 34 12 13 -3 34 17 11 -8
Zysk Netto (mln) 15 24 43 46 51 -2 79 47 32 -16
Zysk netto Δ r/r 0.0% 56.7% 82.6% 6.4% 12.0% -103.4% -4700.0% -41.1% -30.4% -148.5%
Zysk netto (%) 6.6% 9.3% 15.3% 16.8% 18.9% -0.7% 38.6% 17.5% 9.9% -5.2%
EPS 0.43 0.68 1.23 1.08 1.21 -0.0413 2.13 1.38 0.97 -0.44
EPS (rozwodnione) 0.43 0.68 1.23 1.08 1.2 -0.0413 2.11 1.37 0.96 -0.44
Ilośc akcji (mln) 35 35 35 42 43 42 37 34 34 36
Ważona ilośc akcji (mln) 35 35 35 42 43 42 38 34 34 36
Waluta USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD