Ambika Cotton Mills Limited

Rachunek Zysków i Strat





index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Rok finansowy 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2024 2025
Przychód (mln) 1,412 1,561 1,779 2,081 3,185 3,894 3,978 4,769 4,955 4,923 5,286 5,802 6,553 6,189 6,282 8,918 8,475 8,235 7,021
Przychód Δ r/r 0.0% 10.6% 13.9% 17.0% 53.1% 22.3% 2.1% 19.9% 3.9% -0.7% 7.4% 9.8% 12.9% -5.6% 1.5% 42.0% -5.0% -2.8% -14.7%
Marża brutto 30.0% 24.8% 22.9% 22.1% 28.4% 25.3% 40.9% 41.8% 38.4% 38.8% 31.4% 30.0% 30.5% 29.9% 31.1% 38.2% 39.0% 31.8% 27.4%
EBIT (mln) 333 319 302 401 751 519 407 597 638 576 756 802 997 824 959 2,403 1,513 2,067 809
EBIT Δ r/r 0.0% -4.2% -5.3% 33.0% 87.0% -30.9% -21.6% 46.7% 6.9% -9.7% 31.2% 6.1% 24.3% -17.3% 16.3% 150.6% -37.0% 36.6% -60.9%
EBIT (%) 23.6% 20.4% 17.0% 19.3% 23.6% 13.3% 10.2% 12.5% 12.9% 11.7% 14.3% 13.8% 15.2% 13.3% 15.3% 26.9% 17.8% 25.1% 11.5%
Koszty finansowe (mln) 94 128 170 165 152 197 188 0 63 52 38 49 93 93 64 12 64 190 162
EBITDA (mln) 447 457 482 611 993 787 869 1,031 994 928 1,048 1,130 1,246 1,048 1,258 2,744 1,887 1,333 1,298
EBITDA(%) 31.7% 29.3% 27.1% 29.4% 31.2% 20.2% 21.8% 21.6% 20.1% 18.8% 19.8% 19.5% 19.0% 16.9% 20.0% 30.8% 22.3% 16.2% 18.5%
Podatek (mln) 66 58 37 52 167 83 97 115 126 145 163 186 236 169 224 641 406 223 254
Zysk Netto (mln) 173 132 94 185 431 239 310 481 512 445 557 611 632 523 679 1,799 1,119 630 657
Zysk netto Δ r/r 0.0% -23.6% -28.8% 96.7% 132.8% -44.6% 29.7% 55.4% 6.3% -13.1% 25.2% 9.7% 3.5% -17.3% 30.0% 164.7% -37.8% -43.7% 4.4%
Zysk netto (%) 12.3% 8.5% 5.3% 8.9% 13.5% 6.1% 7.8% 10.1% 10.3% 9.0% 10.5% 10.5% 9.6% 8.4% 10.8% 20.2% 13.2% 7.6% 9.4%
EPS 29.5 22.53 16.04 31.54 73.42 40.65 52.74 81.94 87.11 75.67 95.39 106.67 110.36 91.28 118.68 314.21 195.45 110.0 114.83
EPS (rozwodnione) 29.5 22.53 16.04 31.54 73.42 40.65 52.74 81.94 87.11 75.67 95.39 106.67 110.36 91.28 118.68 314.21 195.45 110.0 114.83
Ilośc akcji (mln) 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Ważona ilośc akcji (mln) 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Waluta INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR