Alithya Group Inc.

Rachunek Zysków i Strat





Przychody TTM (mln): 473
EBIT TTM (mln): 6
index 0 1 2 3 4 5 6 7 8
Rok finansowy 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Przychód (mln) 105 116 207 209 279 288 438 523 491
Przychód Δ r/r 0.0% 10.1% 78.4% 1.4% 33.2% 3.1% 52.2% 19.4% -6.0%
Marża brutto 57.2% 19.8% 63.3% 25.9% 29.7% 28.9% 26.5% 29.0% 22.8%
EBIT (mln) -2 -2 -5 -13 -41 -17 -14 -27 -8
EBIT Δ r/r 0.0% -18.0% 192.8% 140.5% 213.1% -58.5% -17.7% 93.0% -69.4%
EBIT (%) -2.2% -1.6% -2.6% -6.2% -14.7% -5.9% -3.2% -5.2% -1.7%
Koszty finansowe (mln) 2 2 2 2 2 3 4 9 12
EBITDA (mln) 2 4 1 2 6 2 17 25 21
EBITDA(%) 1.5% 3.3% 0.6% 0.7% 2.2% 0.6% 3.9% 4.8% 4.2%
Podatek (mln) 1 -1 -0 -3 -3 -2 -3 -6 0
Zysk Netto (mln) -6 -3 -7 -12 -40 -17 -16 -30 -17
Zysk netto Δ r/r 0.0% -51.7% 151.9% 72.7% 218.0% -56.3% -10.3% 93.6% -44.6%
Zysk netto (%) -5.7% -2.5% -3.5% -6.0% -14.2% -6.0% -3.6% -5.8% -3.4%
EPS -0.31 -0.0613 -0.15 -0.35 -0.7 -0.3 -0.18 -0.32 -0.17
EPS (rozwodnione) -0.31 -0.0613 -0.15 -0.35 -0.7 -0.3 -0.18 -0.32 -0.17
Ilośc akcji (mln) 19 47 47 36 56 58 85 94 96
Ważona ilośc akcji (mln) 19 47 47 36 56 58 85 94 96
Waluta CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD