Alvotech

Rachunek Zysków i Strat





index 0 1 2 3 4 5
Rok finansowy 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Przychód (mln) 32 67 37 83 91 490
Przychód Δ r/r 0.0% 108.7% -44.8% 125.8% 10.1% 435.6%
Marża brutto 100.0% 100.0% 100.0% 22.8% -75.9% 62.2%
EBIT (mln) -61 -138 -235 -346 -355 70
EBIT Δ r/r 0.0% 123.8% 71.2% 47.1% 2.4% -119.6%
EBIT (%) -192.5% -206.5% -640.3% -417.3% -388.1% 14.2%
Koszty finansowe (mln) 96 97 117 188 133 154
EBITDA (mln) -48 -126 -168 -326 -335 -32
EBITDA(%) -150.7% -188.6% -457.2% -392.7% -366.0% -6.6%
Podatek (mln) 0 -122 -48 -38 -99 14
Zysk Netto (mln) -210 -170 -102 -514 -552 -232
Zysk netto Δ r/r 0.0% -19.0% -40.3% 406.0% 7.4% -58.0%
Zysk netto (%) -657.5% -255.3% -276.0% -618.6% -603.4% -47.3%
EPS -0.86 -5.44 -3.25 -2.6 -2.43 -0.87
EPS (rozwodnione) -0.86 -5.44 -3.25 -2.6 -2.43 -0.87
Ilośc akcji (mln) 244 31 31 198 227 268
Ważona ilośc akcji (mln) 244 31 31 198 227 268
Waluta USD USD USD USD USD USD