Allegro MicroSystems, Inc.

Rachunek Zysków i Strat





index 0 1 2 3 4 5 6
Rok finansowy 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Przychód (mln) 724 650 591 769 974 1,049 725
Przychód Δ r/r 0.0% -10.2% -9.1% 30.0% 26.7% 7.8% -30.9%
Marża brutto 44.2% 40.2% 47.2% 53.0% 56.1% 54.8% 44.3%
EBIT (mln) 100 53 18 137 203 209 -20
EBIT Δ r/r 0.0% -47.2% -66.5% 671.4% 48.8% 3.0% -109.5%
EBIT (%) 13.8% 8.1% 3.0% 17.8% 20.9% 20.0% -2.7%
Koszty finansowe (mln) 1 0 3 1 2 11 -30
EBITDA (mln) 161 116 66 182 253 277 -20
EBITDA(%) 22.3% 17.9% 11.2% 23.6% 26.0% 26.4% -2.7%
Podatek (mln) 15 16 -20 21 24 42 -13
Zysk Netto (mln) 85 37 18 119 187 153 -73
Zysk netto Δ r/r 0.0% -56.4% -51.4% 565.1% 56.9% -18.5% -147.8%
Zysk netto (%) 11.7% 5.7% 3.0% 15.5% 19.2% 14.6% -10.1%
EPS 0.45 0.2 0.0947 0.63 0.98 0.79 -0.39
EPS (rozwodnione) 0.45 0.2 0.0947 0.62 0.97 0.78 -0.39
Ilośc akcji (mln) 188 189 190 190 191 193 188
Ważona ilośc akcji (mln) 188 189 190 192 194 195 188
Waluta USD USD USD USD USD USD USD