Albany International Corp.

DYWIDENDA



Aktualny kurs: 65.24
Dywidenda Wartość
Planowana dywidenda 0.27
Ostatni dzień prawa do dywidendy 2025-06-06
Ostani okres 1.7
5 lat - mediana 0.9%
10 lat - mediana 1.1%


Dane dywidend

Data prawa do dywidendy Data płatności Skorygowana dywidenda
2025-06-06 2025-07-08 0.27
2025-03-21 2025-04-07 0.27
2024-12-17 2025-01-08 0.27
2024-09-03 2024-10-07 0.26
2024-06-07 2024-07-08 0.26
2024-03-14 2024-04-05 0.26
2023-12-18 2024-01-08 0.26
2023-09-01 2023-10-06 0.25
2023-06-06 2023-07-10 0.25
2023-03-16 2023-04-10 0.25
2022-12-23 2023-01-09 0.25
2022-09-02 2022-10-07 0.21
2022-06-06 2022-07-08 0.21
2022-03-18 2022-04-07 0.21
2021-12-27 2022-01-10 0.21
2021-09-03 2021-10-07 0.2
2021-06-04 2021-07-08 0.2
2021-03-18 2021-04-08 0.2
2020-12-21 2021-01-08 0.2
2020-09-04 2020-10-07 0.19
2020-06-04 2020-07-10 0.19
2020-03-19 2020-04-08 0.19
2019-12-20 2020-01-08 0.19
2019-09-06 2019-10-07 0.18
2019-06-06 2019-07-08 0.18
2019-03-15 2019-04-05 0.18
2018-12-24 2019-01-08 0.18
2018-09-07 2018-10-05 0.17
2018-06-06 2018-07-09 0.17
2018-03-16 2018-04-06 0.17
2017-12-22 2018-01-08 0.17
2017-09-08 2017-10-06 0.17
2017-06-05 2017-07-10 0.17
2017-03-16 2017-04-07 0.17
2016-12-22 2017-01-09 0.17
2016-09-16 2016-10-07 0.17
2016-06-03 2016-07-08 0.17
2016-03-17 2016-04-07 0.17
2015-12-18 2016-01-08 0.17
2015-09-10 2015-10-07 0.17
2015-06-03 2015-07-08 0.17
2015-03-19 2015-04-07 0.16
2014-12-19 2015-01-08 0.16
2014-09-04 2014-10-07 0.16
2014-06-04 2014-07-08 0.16
2014-03-20 2014-04-07 0.15
2013-12-20 2014-01-08 0.15
2013-09-05 2013-10-07 0.15
2013-06-05 2013-07-08 0.15
2013-03-05 2013-04-05 0.14
2012-12-12 2012-12-21 0.14
2012-09-06 2012-10-05 0.14
2012-06-05 2012-07-09 0.14
2012-03-01 2012-04-06 0.13
2011-12-29 2012-01-10 0.13
2011-09-06 2011-10-07 0.13
2011-06-03 2011-07-08 0.13
2011-03-02 2011-04-07 0.12
2010-12-30 2011-01-10 0.12
2010-09-09 2010-10-07 0.12
2010-06-03 2010-07-08 0.12
2010-03-03 2010-04-07 0.12
2009-12-24 2010-01-08 0.12
2009-09-03 2009-10-07 0.12
2009-06-04 2009-07-08 0.12
2009-03-12 2009-04-07 0.12
2008-12-30 2009-01-08 0.12
2008-09-04 2008-10-07 0.12
2008-06-04 2008-07-08 0.12
2008-03-12 2008-04-07 0.11
2007-12-05 2008-01-08 0.11
2007-09-06 2007-10-05 0.11
2007-06-05 2007-07-09 0.11
2007-02-27 2007-04-06 0.1
2006-12-05 2007-01-08 0.1
2006-09-06 2006-10-06 0.1
2006-06-05 2006-07-10 0.1
2006-03-10 2006-04-07 0.09
2005-12-05 2006-01-09 0.09
2005-09-06 2005-10-07 0.09
2005-06-03 2005-07-08 0.08
2005-03-10 2005-04-05 0.08
2004-11-30 2005-01-05 0.08
2004-09-01 2004-10-05 0.08
2004-06-02 2004-07-06 0.07
2004-03-04 2004-04-05 0.07
2003-12-03 2004-01-05 0.07
2003-09-03 2003-10-03 0.07
2003-06-04 2003-07-03 0.055
2003-03-06 2003-04-03 0.055
2002-12-04 2003-01-03 0.055
2002-09-04 2002-10-03 0.05
2002-06-05 2002-07-03 0.05
2002-03-07 2002-04-03 0.05
2001-12-05 2002-01-04 0.05
1998-03-11 1998-04-03 0.099921
1997-12-03 1998-01-02 0.099921
1997-09-03 1997-10-03 0.099921
1997-06-04 1997-07-03 0.099921
1997-02-19 1997-04-03 0.099921
1996-12-04 1997-01-03 0.095163
1996-09-04 1996-10-01 0.095163
1996-06-05 1996-07-01 0.095163
1996-03-13 1996-04-01 0.095163
1995-11-29 1996-01-02 0.095163
1995-08-30 1995-10-02 0.095163
1995-05-26 1995-07-03 0.095163
1995-03-14 1995-04-03 0.083743
1994-11-28 1995-01-02 0.083743
1994-08-29 1994-10-03 0.083743
1994-05-27 1994-07-01 0.083743
1994-03-08 1994-04-01 0.082792
1993-12-06 1994-01-03 0.082792
1993-08-30 1993-10-01 0.082792
1993-05-28 1993-07-01 0.082792
1993-03-09 1993-04-01 0.082792
1992-12-07 1993-01-04 0.082792
1992-08-31 1992-10-01 0.082792
1992-06-01 0.082792
1992-03-10 1992-04-01 0.082792
1991-12-04 1992-01-02 0.082792
1991-09-03 1991-10-01 0.082792
1991-06-03 1991-07-01 0.082792
1991-03-04 1991-04-01 0.082792
1990-12-05 0.082792
1990-08-31 1990-10-01 0.082792
1990-06-04 1990-07-02 0.082792
1990-03-05 1990-04-02 0.082792
1989-12-04 1990-01-02 0.082792
1989-09-01 1989-10-02 0.071372
1989-06-05 1989-07-03 0.07566
1989-03-06 1989-04-03 0.07566
1988-12-06 1989-01-02 0.07566
1988-09-02 1988-10-01 0.06315
1988-06-06 1988-07-01 0.06315
1988-03-04 1988-04-01 0.06315
1987-12-02 1987-12-31 0.06315